| CLASIFICACIÓN JORNADA |
| Equipo | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | PTO | R. | ||
| 1 | CIUDAD ROS CASARES | 25 | 24 | 1 | 2118 | 1546 | 49 | +21 | |
| 2 | PERFUMERIAS AVENIDA | 24 | 18 | 6 | 1785 | 1606 | 42 | -2 | |
| 3 | RIVAS ECÓPOLIS | 25 | 17 | 8 | 1720 | 1594 | 42 | -2 | |
| 4 | CLUB BALONCESTO FEVE SAN JOSE | 25 | 16 | 9 | 1778 | 1739 | 41 | +8 | |
| 5 | C.B. OLESA - ESPANYOL | 25 | 16 | 9 | 1802 | 1729 | 41 | +6 | |
| 6 | SOLLER JOVENTUT MARIANA | 25 | 14 | 11 | 1785 | 1793 | 39 | -3 | |
| 7 | EBE IBIZA-PDV | 25 | 14 | 11 | 1743 | 1668 | 39 | +3 | |
| 8 | HONDARRIBIA - IRÚN | 25 | 12 | 13 | 1772 | 1870 | 37 | -1 | |
| 9 | REAL CLUB CELTA INDEPO | 25 | 11 | 14 | 1593 | 1618 | 36 | -2 | |
| 10 | CADI LA SEU D´URGELL | 25 | 9 | 16 | 1623 | 1776 | 34 | -1 | |
| 11 | GRAN CANARIA LA CAJA DE CANARIAS | 25 | 7 | 18 | 1669 | 1814 | 32 | +2 | |
| 12 | MANN FILTER ZARAGOZA | 25 | 6 | 19 | 1563 | 1799 | 31 | +1 | |
| 13 | USP-CEU MMT ESTUDIANTES | 25 | 5 | 20 | 1500 | 1750 | 30 | -3 | |
| 14 | EXTRUGASA | 24 | 5 | 19 | 1486 | 1635 | 29 | -5 |
| PRÓXIMA JORNADA 26 11/04/2009 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario