domingo, 26 de julio de 2009

Bandera Marina de Cudeyo - GP Dynasol 2009-07-25 (Puntuable

Publicado en: www.ligaact.com/


Calle Club Cia. 1 Cia. 2 Cia. 3 Crono Posición
1 Zumaia Altuna y Uria 04:49 10:12 15:25 20:43,861
2 Samertolameu 04:52 10:17 15:30 20:51,562
3 Arkote 04:58 10:31 15:45 21:17,074
4 Tiran Pereira 04:51 10:18 15:33 20:53,343
Calle Club Cia. 1 Cia. 2 Cia. 3 Crono Posición
1 Grupo Eibar Orio 04:40 10:00 15:01 20:15,651
2 Zarautz Inmob. Orio 04:45 10:11 15:22 20:50,254
3 Kaiku Ambilamp 04:41 10:00 15:06 20:22,043
4 Urdaibai Umpro Avia 04:45 10:00 15:04 20:18,732
Calle Club Cia. 1 Cia. 2 Cia. 3 Crono Posición
1 San Pedro Ecolmare 04:39 09:58 14:56 20:12,892
2 Pedreña 04:41 10:01 15:03 20:19,204
3 Naturhouse Castro 04:39 09:55 14:50 19:59,821
4 Hondarribia 04:40 10:01 15:02 20:16,573
CLASIFICACÍON POR REGATA
PUESTO CLUB TIEMPO A FAVOR % PUNTOS
·1 -> Naturhouse Castro 19:59,82 100,00% 12
·2 --> San Pedro Ecolmare 20:12,89 00:13,07 101.09% 11
·3 --> Grupo Eibar Orio 20:15,65 00:15,83 101.32% 10
·4 --> Hondarribia 20:16,57 00:16,75 101.40% 9
·5 --> Urdaibai Umpro Avia 20:18,73 00:18,91 101.58% 8
·6 --> Pedreña 20:19,20 00:19,38 101.62% 7
·7 --> Kaiku Ambilamp 20:22,04 00:22,22 101.85% 6
·8 --> Zumaia Altuna y Uria 20:43,86 00:44,04 103.67% 5
·9 --> Zarautz Inmob. Orio 20:50,25 00:50,43 104.20% 4
·10 -> Samertolameu 20:51,56 00:51,74 104.31% 3
·11 -> Tiran Pereira 20:53,34 00:53,52 104.46% 2
·12 -> Arkote 21:17,07 01:17,25 106.44% 1

No hay comentarios:

Publicar un comentario