| Sábado, 1 de agosto de 2009 17:30 h. - Ondarroa (BIZKAIA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XXV BANDERA DE ONDáRROA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRAINERAS (SENIOR) - Asociación de Remo del Cantábrico G1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIEMPOS POR LARGO | ||||||
| POS. | CLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | S.D.R. ASTILLERO | 4:35 | 4:58 | 5:05 | 4:51 | |
| 2 | P.D. KOXTAPE A.E | 4:40 | 4:58 | 5:02 | 4:55 | |
| 3 | C.R.O. ORIO A.E. "B" | 4:41 | 4:59 | 5:02 | 4:59 | |
| 4 | SANTURTZI A.E | 4:38 | 5:01 | 5:07 | 4:58 | |
| 5 | ISUNTZA A.E | 4:41 | 5:03 | 5:08 | 4:57 | |
| 6 | KAIARRIBA A.E. | 4:43 | 5:08 | 5:04 | 4:59 | |
| 7 | C.R. CAMARGO | 4:47 | 5:09 | 5:06 | 5:06 | |
| 8 | HONDARRIBIA A.E. "B" | 4:52 | 5:10 | 5:14 | 5:05 | |
| 9 | ZIERBENA A.E | 4:50 | 5:10 | 5:14 | 5:12 | |
| 10 | ONDARROA A.E | 4:55 | 5:16 | 5:19 | 5:08 | |
| 11 | BUSTURIALDEA A.E. | 4:56 | 5:14 | 5:24 | 5:12 | |
| 12 | PORTUGALETE A.E. | 4:59 | 5:23 | 5:23 | 5:20 | |
| Largo 1 más rápido: S.D.R. ASTILLERO | 4:35 | |||||
| Largo 2 más rápido: S.D.R. ASTILLERO | 4:58 | |||||
| Largo 3 más rápido: P.D. KOXTAPE A.E | 5:02 | |||||
| Largo 4 más rápido: S.D.R. ASTILLERO | 4:51 | |||||
| En rojo equipos descalificados | ||||||
| En verde largo más rápido, o mejor parcial | ||||||
| En rojo oscuro diferencias con respecto al mejor largo o parcial | ||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario