| Puesto | trainera | Tiempo en ciaboga | Tiempo final |
| 1 | Kaiku | 10:27 | 20:03:41 |
| 2 | Urdaibai | 10:32 | 0,847523148 |
| 3 | Castro | 10:36 | 20:21:50 |
| 4 | Orio | 10:33 | 0,848958333 |
| 5 | Pedreña | 10:36 | 20:23:50 |
| 6 | San Pedro | 10:30 | 0,852083333 |
| 7 | Hondarribia | 10:34 | 20:34:02 |
| 8 | Zarautz | ||
| 9 | Astillero | ||
| 10 | Pasai Donibane | ||
| 11 | Tirán | ||
| 12 | Santurtzi | ||
| 13 | Isuntza | ||
| 14 | Arkote | ||
| 15 | Zumaia | ||
| 16 | Camargo | ||
| 17 | Perillo | ||
| 18 | Cabo Cruz | ||
| 19 | Zierbena | ||
| 20 | Deusto | ||
| 21 | Náutico Vigo | ||
| 22 | Trintxerpe | ||
| 23 | Hibaika | ||
| 24 | Luanco |
Este blog va a ser muy variado, donde publicaré noticias sobre discapacidades (publicado en prensa, en blogs, poniendo enlaces que me hayan interesado, etc...), fotos, videos, etc.… y también insertaré juegos, como puzzles, pensando en aquellas personas que como yo, no lo pueden hacer en el modo que todos conocemos. También pondré noticias de la comarca del Bidasoa. Y bueno todo aquello que me vaya interesando con el paso del tiempo.
viernes, 4 de septiembre de 2009
Clasificación de la regata clasificatoria de la Bandera de La Concha
Publicado en: http://remo.diariovasco.com/2009/bandera-concha/clasificaciones/regatas.htm Fecha:03/09/2009
No hay comentarios:
Publicar un comentario