| Domingo, 19 de julio de 2009 13:15 h. - Astillero (CANTABRIA) | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XXXVII BANDERA REAL ASTILLERO DE GUARNIZO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAINERAS (SENIOR) - Asociación de Remo del Cantábrico G1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INCIDENCIAS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nada reseñable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASIFICACIÓN GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIEMPOS POR LARGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En rojo equipos descalificados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En verde largo más rápido, o mejor parcial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En rojo oscuro diferencias con respecto al mejor largo o parcial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Este blog va a ser muy variado, donde publicaré noticias sobre discapacidades (publicado en prensa, en blogs, poniendo enlaces que me hayan interesado, etc...), fotos, videos, etc.… y también insertaré juegos, como puzzles, pensando en aquellas personas que como yo, no lo pueden hacer en el modo que todos conocemos. También pondré noticias de la comarca del Bidasoa. Y bueno todo aquello que me vaya interesando con el paso del tiempo.
domingo, 19 de julio de 2009
BANDERA REAL ASTILLERO DE GUARNIZO
Publicado en: http://www.todoremo.com/
Concello Moaña - P. Fandicosta 2009-07-19
Publicado en: Fecha://2009
CLASIFICACÍON POR REGATA
| XXVII B. Concello Moaña - P. Fandicosta 2009-07-19 (Puntuable) |
|
|
|
CLASIFICACÍON POR REGATA
|
BANDERA FIESTA DEL BESUGO
Publicado en: http://www.todoremo.com/resultado
| Sábado, 18 de julio de 2009 16:50 h. - Orio (GIPUZKOA) | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III BANDERA FIESTA DEL BESUGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAINERAS (SENIOR) - Asociación de Remo del Cantábrico G1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INCIDENCIAS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Astillero se impuso en la regata del Besugo en Orio, siguiendole en la regata Koxtape, Isuntza y Camargo.
Sorprendió el puesto once de Santurtzi pero fué debido a que en la segunda ciaboga dió por estribor y tuvo que rctificar perdiendo mucho tiempo por lo que solo sum´ño dos puntos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASIFICACIÓN GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIEMPOS POR LARGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En rojo equipos descalificados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En verde largo más rápido, o mejor parcial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En rojo oscuro diferencias con respecto al mejor largo o parcial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traineras ARC regatas disputadas hasta el 12-07-2009
Publicado en: http://www.todoremo.com/
![]() | Domingo, 12 de julio de 2009 12:00 h. - Elantxobe (BIZKAIA) | |
| XXII BANDERA DE ELANTXOBE | ||
| TRAINERAS (SENIOR) - Asociación de Remo del Cantábrico G1 |

Sábado, 11 de julio de 2009 18:45 h. - Santurtzi (BIZKAIA) | |
| XXX BANDERA ILTMO. AYTO. DE SANTURTZI | |
| TRAINERAS (SENIOR) - Asociación de Remo del Cantábrico G1 |
![]() | Domingo, 5 de julio de 2009 12:00 h. - El Rasillo (LA RIOJA) | |
| XII BANDERA DE LA RIOJA | ||
| TRAINERAS (SENIOR) - Asociación de Remo del Cantábrico G1 |

![]() | Domingo, 28 de junio de 2009 12:00 h. - Zumaia (GIPUZKOA) | |
| II BANDERA AMBILAMP | ||
| TRAINERAS (SENIOR) - Asociación de Remo del Cantábrico G1 |





