| Viernes, 31 de julio de 2009 12:00 h. - Hondarribia (GIPUZKOA) | ||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATO DE EUSKADI | |||||||||||||||||||||||||||
| TRAINERAS (SENIOR) - Regata no puntuable | |||||||||||||||||||||||||||
| INCIDENCIAS: | |||||||||||||||||||||||||||
| Kaiku se proclamó brillante vencedor del Campeonato de Euskadi de Traineras celebrado en aguas de Hodarribia. | |||||||||||||||||||||||||||
| La medalla de plata se la llevó Hondarribia a 18 segundos, la medella de bronce fue para Urdaibai a 30 segundos y detrá lo hicieron Orio, Santurtzi,Koxtape, Kaiarriba y Arkote. | |||||||||||||||||||||||||||
| Por lo tanto acuden al Nacional de Vilaxo´zn los clubes de Kaiku y Hondarribia que acompañarán a Astillero, Castro, Pedreña, Tirán, Samertolaméu y Mecos ya que Luanco no acude al mismo. | |||||||||||||||||||||||||||
| CLASIFICACIÓN GENERAL | |||||||||||||||||||||||||||
| CLUB | 1 VIR | DIF. | 2 VIR | DIF. | 3 VIR | DIF. | TOTAL | DIF. | |||||||||||||||||||
| KAIKU A.E. | 4:48 | 0:00 | 9:29 | 0:00 | 14:39 | 0:00 | 0,80375 | ||||||||||||||||||||
| HONDARRIBIA A.E | 4:53 | +00:05 | 9:34 | +00:05 | 14:49 | +00:10 | 19:34:17 | +0:17:33 | |||||||||||||||||||
| URDAIBAI A.E | 4:55 | +00:07 | 9:47 | +00:18 | 15:06 | +00:27 | 19:46:22 | +0:29:38 | |||||||||||||||||||
| C.R.O. ORIO A.E. | 4:52 | +00:04 | 9:44 | +00:15 | 15:02 | +00:23 | 19:54:07 | +0:37:23 | |||||||||||||||||||
| SANTURTZI A.E | 4:59 | +00:11 | 9:48 | +00:19 | 15:15 | +00:36 | 0,84201 | +0:55:06 | |||||||||||||||||||
| P.D. KOXTAPE A.E | 5:00 | +00:12 | 9:55 | +00:26 | 15:20 | +00:41 | 0,8424 | +0:55:79 | |||||||||||||||||||
| KAIARRIBA A.E. | 5:06 | +00:18 | 10:02 | +00:33 | 15:29 | +00:50 | 20:25:27 | +1:08:43 | |||||||||||||||||||
| ARKOTE A.T. | 5:01 | +00:13 | 10:13 | +00:44 | 15:50 | +01:11 | 20:55:14 | +1:38:30 | |||||||||||||||||||
| TIEMPOS POR LARGO | |||||||||||||||||||||||||||
| POS. | CLUB | 1 | DIF. | 2 | DIF. | 3 | DIF. | 4 | DIF. | ||||||||||||||||||
| 1 | KAIKU A.E. | 4:48 | 0:00 | 4:41 | 0:00 | 5:10 | 0:00 | 4:37 | 0:00 | ||||||||||||||||||
| 2 | HONDARRIBIA A.E | 4:53 | +00:05 | 4:41 | 0:00 | 5:15 | +00:05 | 4:45 | +00:08 | ||||||||||||||||||
| 3 | URDAIBAI A.E | 4:55 | +00:07 | 4:52 | +00:11 | 5:19 | +00:09 | 4:40 | +00:03 | ||||||||||||||||||
| 4 | C.R.O. ORIO A.E. | 4:52 | +00:04 | 4:52 | +00:11 | 5:18 | +00:08 | 4:52 | +00:15 | ||||||||||||||||||
| 5 | SANTURTZI A.E | 4:59 | +00:11 | 4:49 | +00:08 | 5:27 | +00:17 | 4:56 | +00:19 | ||||||||||||||||||
| 6 | P.D. KOXTAPE A.E | 5:00 | +00:12 | 4:55 | +00:14 | 5:25 | +00:15 | 4:52 | +00:15 | ||||||||||||||||||
| 7 | KAIARRIBA A.E. | 5:06 | +00:18 | 4:56 | +00:15 | 5:27 | +00:17 | 4:56 | +00:19 | ||||||||||||||||||
| 8 | ARKOTE A.T. | 5:01 | +00:13 | 5:12 | +00:31 | 5:37 | +00:27 | 5:05 | +00:28 | ||||||||||||||||||
| Largo 1 más rápido: KAIKU A.E. | 4:48 | ||||||||||||||||||||||||||
| Largo 2 más rápido: KAIKU A.E. | 4:41 | ||||||||||||||||||||||||||
| Largo 3 más rápido: KAIKU A.E. | 5:10 | ||||||||||||||||||||||||||
| Largo 4 más rápido: KAIKU A.E. | 4:37 | ||||||||||||||||||||||||||
Este blog va a ser muy variado, donde publicaré noticias sobre discapacidades (publicado en prensa, en blogs, poniendo enlaces que me hayan interesado, etc...), fotos, videos, etc.… y también insertaré juegos, como puzzles, pensando en aquellas personas que como yo, no lo pueden hacer en el modo que todos conocemos. También pondré noticias de la comarca del Bidasoa. Y bueno todo aquello que me vaya interesando con el paso del tiempo.