| Domingo, 23 de agosto de 2009 17:30 h. - Hondarribia (GIPUZKOA) |
| XIV REGATA PROMOCIóN DE HONDARRIBIA | |
| TRAINERAS (SENIOR) - Asociación de Remo del Cantábrico G1 | |
| | | | | | |
| INCIDENCIAS: |
| Koxtape se llevó el gato al agua al imponerse a los de Astillero en la jornada 13ª de la Liga ARC-1 celebrada en aguas de Hondarribia. |
| Astillero sigue mandando en la clasificacion general con 150 puntos seguido de Koxtape con 143. |
| | | | | | |
| CLASIFICACIÓN GENERAL |
| POS. | CLUB | 1 VIR | 2 VIR | 3 VIR | TOTAL | PTOS. |
| 1 | P.D. KOXTAPE A.E | 5:01 | 10:04 | 15:22 | 20:27:50 | 12 |
| 2 | S.D.R. ASTILLERO | 4:59 | 10:07 | 15:28 | 0,85940972 | 11 |
| 3 | SANTURTZI A.E | 4:57 | 10:05 | 15:33 | 20:48:40 | 10 |
| 4 | C.R.O. ORIO A.E. "B" | 5:01 | 10:17 | 15:46 | 20:56:51 | 9 |
| 5 | ISUNTZA A.E | 5:00 | 10:12 | 15:44 | 21:00:44 | 8 |
| 6 | C.R. CAMARGO | 5:01 | 10:17 | 15:44 | 21:03:16 | 7 |
| 7 | KAIARRIBA A.E. | 5:01 | 10:27 | 16:02 | 21:21:13 | 6 |
| 8 | ZIERBENA A.E | 5:08 | 10:32 | 16:07 | 21:29:59 | 5 |
| 9 | HONDARRIBIA A.E. "B" | 5:09 | 10:34 | 16:10 | 0,89869213 | 4 |
| 10 | ONDARROA A.E | 5:16 | 10:43 | 16:21 | 21:43:43 | 3 |
| 11 | BUSTURIALDEA A.E. | 5:20 | 10:42 | 16:24 | 21:52:51 | 2 |
| 12 | PORTUGALETE A.E. | 5:18 | 10:56 | 16:44 | 22:24:04 | 1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TIEMPOS POR LARGO |
| | | | | | |
| POS. | CLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | P.D. KOXTAPE A.E | 5:01 | 5:03 | 5:18 | 5:05 | |
| 2 | S.D.R. ASTILLERO | 4:59 | 5:08 | 5:21 | 5:08 | |
| 3 | SANTURTZI A.E | 4:57 | 5:08 | 5:28 | 5:15 | |
| 4 | C.R.O. ORIO A.E. "B" | 5:01 | 5:16 | 5:29 | 5:10 | |
| 5 | ISUNTZA A.E | 5:00 | 5:12 | 5:32 | 5:16 | |
| 6 | C.R. CAMARGO | 5:01 | 5:16 | 5:27 | 5:19 | |
| 7 | KAIARRIBA A.E. | 5:01 | 5:26 | 5:35 | 5:19 | |
| 8 | ZIERBENA A.E | 5:08 | 5:24 | 5:35 | 5:22 | |
| 9 | HONDARRIBIA A.E. "B" | 5:09 | 5:25 | 5:36 | 5:23 | |
| 10 | ONDARROA A.E | 5:16 | 5:27 | 5:38 | 5:22 | |
| 11 | BUSTURIALDEA A.E. | 5:20 | 5:22 | 5:42 | 5:28 | |
| 12 | PORTUGALETE A.E. | 5:18 | 5:38 | 5:48 | 5:40 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Largo 1 más rápido: SANTURTZI A.E | 4:57 | | |
| Largo 2 más rápido: P.D. KOXTAPE A.E | 5:03 | | |
| Largo 3 más rápido: P.D. KOXTAPE A.E | 5:18 | | |
| Largo 4 más rápido: P.D. KOXTAPE A.E | 5:05 | | |
| | | | | | |
| En rojo equipos descalificados | |
| En verde largo más rápido, o mejor parcial | |
| En rojo oscuro diferencias con respecto al mejor largo o parcial | |