| XI Bandera Flaviobriga 2009-08-29 (Puntuable) | |||||||
| Posición | Club | Cia. 1 | Cia. 2 | Cia. 3 | Crono | ||
| 3 | Samertolameu | 05:20 |
| 16:19 | 21:26,49 | ||
| 2 | Zumaia Altuna y Uria | 05:20 | 10:24 | 16:14 | 21:15,82 | ||
| 1 | Tiran Pereira | 05:13 |
| 15:53 | 20:52,08 | ||
| 4 | Arkote | 05:21 |
| 16:21 | 21:35,73 | ||
| Posición | Club | Cia. 1 | Cia. 2 | Cia. 3 | Crono | ||
| 3 | Urdaibai Umpro Avia | 05:13 |
| 15:55 | 20:52,22 | ||
| 4 | Zarautz Inmob. Orio | 05:19 | 10:24 | 16:21 | 21:30,55 | ||
| 2 | Kaiku Ambilamp | 05:11 |
| 15:43 | 20:33,05 | ||
| 1 | Pedreña | 05:10 | 10:05 | 15:47 | 20:32,07 | ||
| Posición | Club | Cia. 1 | Cia. 2 | Cia. 3 | Crono | ||
| 1 | Hondarribia | 05:26 | 10:12 | 16:10 | 21:06,50 | ||
| 3 | Naturhouse Castro | 05:29 | 10:26 | 16:23 | 21:14,05 | ||
| 2 | San Pedro Ecolmare | 05:24 | 10:25 | 16:20 | 21:13,87 | ||
| 4 | Grupo Eibar Orio | 05:32 | 10:31 | 16:31 | 21:20,71 | ||
| CLASIFICACÍON POR REGATA | |||||||
| PUESTO | CLUB | TIEMPO | A FAVOR | % | PUNTOS | ||
| 1 | Pedreña | 20:32,07 | 100,00% | 12 | |||
| 2 | Kaiku Ambilamp | 20:33,05 | 00:00,98 | 100.08% | 11 | ||
| 3 | Tiran Pereira | 20:52,08 | 00:20,01 | 101.63% | 10 | ||
| 4 | Urdaibai Umpro Avia | 20:52,22 | 00:20,15 | 101.64% | 9 | ||
| 5 | Hondarribia | 21:06,50 | 00:34,43 | 102.80% | 8 | ||
| 6 | San Pedro Ecolmare | 21:13,87 | 00:41,80 | 103.39% | 7 | ||
| 7 | Naturhouse Castro | 21:14,05 | 00:41,98 | 103.41% | 6 | ||
| 8 | Zumaia Altuna y Uria | 21:15,82 | 00:43,75 | 103.55% | 5 | ||
| 9 | Grupo Eibar Orio | 21:20,71 | 00:48,64 | 103.95% | 4 | ||
| 10 | Samertolameu | 21:26,49 | 00:54,42 | 104.42% | 3 | ||
| 11 | Zarautz Inmob. Orio | 21:30,55 | 00:58,48 | 104.75% | 2 | ||
| 12 | Arkote | 21:35,73 | 01:03,66 | 105.17% | 1 | ||
| XI Bandera Flaviobriga 2009-08-29 (Puntuable) | |||||||
| Posición | Club | Cia. 1 | Cia. 2 | Cia. 3 | Crono | ||
| 3 | Samertolameu | 05:20 | 10:25 | 16:19 | 21:26,49 | ||
| 2 | Zumaia Altuna y Uria | 05:20 | 10:24 | 16:14 | 21:15,82 | ||
| 1 | Tiran Pereira | 05:13 | 10:14 | 15:53 | 20:52,08 | ||
| 4 | Arkote | 05:21 | 10:30 | 16:21 | 21:35,73 | ||
| Posición | Club | Cia. 1 | Cia. 2 | Cia. 3 | Crono | ||
| 3 | Urdaibai Umpro Avia | 05:13 | 10:10 | 15:55 | 20:52,22 | ||
| 4 | Zarautz Inmob. Orio | 05:19 | 10:24 | 16:21 | 21:30,55 | ||
| 2 | Kaiku Ambilamp | 05:11 | 10:03 | 15:43 | 20:33,05 | ||
| 1 | Pedreña | 05:10 | 10:05 | 15:47 | 20:32,07 | ||
| Posición | Club | Cia. 1 | Cia. 2 | Cia. 3 | Crono | ||
| 1 | Hondarribia | 05:26 | 10:12 | 16:10 | 21:06,50 | ||
| 3 | Naturhouse Castro | 05:29 | 10:26 | 16:23 | 21:14,05 | ||
| 2 | San Pedro Ecolmare | 05:24 | 10:25 | 16:20 | 21:13,87 | ||
| 4 | Grupo Eibar Orio | 05:32 | 10:31 | 16:31 | 21:20,71 | ||
| CLUB | TIEMPO | A FAVOR | % | PUNTOS | |||
| Pedreña | 20:32,07 | 100,00% | 12 | ||||
| Kaiku Ambilamp | 20:33,05 | 00:00,98 | 100.08% | 11 | |||
| Tiran Pereira | 20:52,08 | 00:20,01 | 101.63% | 10 | |||
| Urdaibai Umpro Avia | 20:52,22 | 00:20,15 | 101.64% | 9 | |||
| Hondarribia | 21:06,50 | 00:34,43 | 102.80% | 8 | |||
| San Pedro Ecolmare | 21:13,87 | 00:41,80 | 103.39% | 7 | |||
| Naturhouse Castro | 21:14,05 | 00:41,98 | 103.41% | 6 | |||
| Zumaia Altuna y Uria | 21:15,82 | 00:43,75 | 103.55% | 5 | |||
| Grupo Eibar Orio | 21:20,71 | 00:48,64 | 103.95% | 4 | |||
| Samertolameu | 21:26,49 | 00:54,42 | 104.42% | 3 | |||
| Zarautz Inmob. Orio | 21:30,55 | 00:58,48 | 104.75% | 2 | |||
| Arkote | 21:35,73 | 01:03,66 | 105.17% | 1 | |||
| CLASIFICACÍON DE LA LIGA SAN MIGUEL | |||||||
| Naturhouse Castro | 170 | ||||||
| San Pedro Ecolmare | 141 | ||||||
| Hondarribia | 134 | ||||||
| Grupo Eibar Orio | 132 | ||||||
| Pedreña | 127 | ||||||
| Urdaibai Umpro Avia | 109 | ||||||
| Kaiku Ambilamp | 93 | ||||||
| Zarautz Inmob. Orio | 83 | ||||||
| Tiran Pereira | 69 | ||||||
| Zumaia Altuna y Uria | 59 | ||||||
| Samertolameu | 36 | ||||||
| Arkote | 17 | ||||||
Este blog va a ser muy variado, donde publicaré noticias sobre discapacidades (publicado en prensa, en blogs, poniendo enlaces que me hayan interesado, etc...), fotos, videos, etc.… y también insertaré juegos, como puzzles, pensando en aquellas personas que como yo, no lo pueden hacer en el modo que todos conocemos. También pondré noticias de la comarca del Bidasoa. Y bueno todo aquello que me vaya interesando con el paso del tiempo.
martes, 1 de septiembre de 2009
REGATAS: DIAS 29 Y 30 DE AGOSTO
Publicado en: Fecha://2009