lunes, 4 de enero de 2010

CLASIFICACIÓN LIGA FEMENINA DE BALONCESTO



Publicado en el enlace siguiente: http://competiciones.feb.es/estadisticas/Resultados.aspx?g=4&t=2006&f=&p=&i=&Med=1
Fecha: 03/01/2010

Clasificación Jornada

P.JP.GP.PP.FP.CPTOR.
1 CIUDAD ROS CASARES VALENCIA 14 13 1 1216 908 27 +3
2 RIVAS ECOPOLIS 14 13 1 1033 810 27 +10
3 PERFUMERIAS AVENIDA 14 13 1 1052 899 27 +12
4 MANN FILTER ZARAGOZA 14 10 4 892 883 24 +3
5 RC CELTA INDEPO 14 9 5 974 940 23 +2
6 SOLLER JOVENTUT MARIANA 14 7 7 995 988 21 +1
7 C.B. OLESA - ESPANYOL 14 6 8 981 1046 20 -3
8 GRAN CANARIA 2014 LA CAJA DE CANARIAS 14 5 9 930 998 19 -1
9 HONDARRIBIA - IRÚN 14 5 9 890 982 19 -1
10 ARGÓN UNI GIRONA 14 5 9 895 981 19 -2
11 REAL CANOE N.C. 14 4 10 908 1002 18 -5
12 CADI LA SEU D´URGELL 14 4 10 992 1035 18 +1
13 ESTUDIANTES 14 2 12 842 1000 16 -3
14 PALACIO DE CONGRESOS DE IBIZA 14 2 12 902 1030 16 -4

No hay comentarios:

Publicar un comentario