lunes, 26 de julio de 2010

Kofradiaren XVI. Ikurriña (25-07-2010)

Publicado en el enlace siguiente: http://www.ligasanmiguel.com/resultados/ver.php?id=es&r=1269259153ç

Tanda 1

Resultados por regata Calle Club Cia. 1 Cia. 2 Cia. 3 Crono Posición

1 Zarautz Inmob. Orio 04:46 09:54 15:05 20:13,40 4

2 Kaiku Ambilamp 04:39 09:40 14:39 19:36,66 1

3 Zumaia Altuna y Uria 04:44 09:49 14:52 19:57,18 3

4 Hondarribia Orsa 04:41 09:50 14:52 19:53,22 2

Tanda 2

Resultados por regata Calle Club Cia. 1 Cia. 2 Cia. 3 Crono Posición

1 Pedreña 04:46 09:47 14:49 19:48,18 4

2 San Pedro Ecolmare 04:39 09:38 14:35 19:35,00 1

3 San Juan Iberdrola 04:40 09:41 14:39 19:44,88 3

4 Naturhouse Castro 04:44 09:49 14:47 19:43,88 2

Tanda 3

Resultados por regata Calle Club Cia. 1 Cia. 2 Cia. 3 Crono Posición

1 Tirán Pereira 04:38 09:42 14:37 19:34,50 3

2 Astillero 04:39 09:44 14:40 19:37,56 4

3 Orio Amenabar 04:35 09:36 14:29 19:23,02 1

4 Urdaibai Umpro Avia 04:33 09:38 14:31 19:29,76 2

Clasificación de la regata

Clasificación de la regata Club Tripulación Tiempo A favor % Puntos

1 Orio Amenabar ver 19:23,02 100.00% 12

2 Urdaibai Umpro Avia ver 19:29,76 00:06.74 100.57% 11

3 Tirán Pereira ver 19:34,50 00:11.48 100.98% 10

4 San Pedro Ecolmare ver 19:35,00 00:11.98 101.03% 9

5 Kaiku Ambilamp ver 19:36,66 00:13.64 101.17% 8

6 Astillero ver 19:37,56 00:14.54 101.25% 7

7 Naturhouse Castro ver 19:43,88 00:20.86 101.79% 6

8 San Juan Iberdrola ver 19:44,88 00:21.86 101.87% 5

9 Pedreña ver 19:48,18 00:25.16 102.16% 4

10 Hondarribia Orsa ver 19:53,22 00:30.20 102.59% 3

11 Zumaia Altuna y Uria ver 19:57,18 00:34.16 102.93% 2

12 Zarautz Inmob. Orio ver 20:13,40 00:50.38 104.33% 1

Clasificación general LIGA SAN MIGUEL


Clasificación general LIGA SAN MIGUEL Clasificación Club Puntos

1 Orio Amenabar 84

2 Urdaibai Umpro Avia 76

3 San Juan Iberdrola 66

4 Tirán Pereira 62

5 Astillero 61

6 Pedreña 54

7 Naturhouse Castro 54

8 San Pedro Ecolmare 51

9 Hondarribia Orsa 44

10 Kaiku Ambilamp 42

11 Zumaia Altuna y Uria 22

12 Zarautz Inmob. Orio 8

Clasificación mejor patrón CORONA CAJAMADRID


Clasificación mejor patrón CORONA CAJAMADRID Clasificación Club Nombre del patrón Puntos

1 Orio Amenabar AITOR CARRILLO 10

2 Pedreña BORJA GÓMEZ 8

3 San Juan Iberdrola ENDIKA PEREZ 7

4 Hondarribia Orsa IOSEBA AMUNARRIZ 6

5 Tirán Pereira DAVID ALVAREZ, DAVID AROSA 5

6 Kaiku Ambilamp ASIER ZURINAGA 4

7 Urdaibai Umpro Avia LUR URIBARREN 2