sábado, 31 de julio de 2010

Getxoko Estropaden XXXII. Ikurriña (31-07-2010)

Publicado en el enlace siguiente: http://www.ligasanmiguel.com/resultados/ver.php?id=es&r=1269259252


Tanda 1

Resultados por regata Calle Club Cia. 1 Cia. 2 Cia. 3 Crono Posición

1 Hondarribia Orsa 04:55 09:51 15:10 20:03,20 2

2 Zarautz Inmob. Orio 05:05 10:05 15:32 20:35,42 4

3 Zumaia Altuna y Uria 04:56 09:52 15:11 20:04,72 3

4 Kaiku Ambilamp 04:50 09:44 14:56 19:47,78 1

Tanda 2

Resultados por regata Calle Club Cia. 1 Cia. 2 Cia. 3 Crono Posición

1 Astillero 04:50 09:48 15:05 20:01,90 4

2 Naturhouse Castro 04:49 09:40 14:52 19:37,14 2

3 Pedreña 04:47 09:37 14:45 19:30,22 1

4 San Pedro Ecolmare 04:49 09:39 14:51 19:49,82 3

Tanda 3
Resultados por regata Calle Club Cia. 1 Cia. 2 Cia. 3 Crono Posición

1 San Juan Iberdrola 04:50 09:38 14:46 19:28,32 2

2 Urdaibai Umpro Avia 04:45 09:33 14:37 19:23,42 1

3 Tirán Pereira 04:49 09:38 14:43 19:31,18 3

4 Orio Amenabar 04:48 09:46 14:55 19:47,42 4

Clasificación de la regata

Clasificación de la regata Club Tripulación Tiempo A favor % Puntos

1 Urdaibai Umpro Avia ver 19:23,42 100.00% 12

2 San Juan Iberdrola ver 19:28,32 00:04.90 100.42% 11

3 Pedreña ver 19:30,22 00:06.80 100.58% 10

4 Tirán Pereira ver 19:31,18 00:07.76 100.66% 9

5 Naturhouse Castro ver 19:37,14 00:13.72 101.17% 8

6 Orio Amenabar ver 19:47,42 00:24.00 102.06% 7

7 Kaiku Ambilamp ver 19:47,78 00:24.36 102.09% 6

8 San Pedro Ecolmare (1) ver 19:49,82 00:26.40 102.26% 5

9 Astillero ver 20:01,90 00:38.48 103.30% 4

10 Hondarribia Orsa ver 20:03,20 00:39.78 103.41% 3

11 Zumaia Altuna y Uria ver 20:04,72 00:41.30 103.54% 2

12 Zarautz Inmob. Orio ver 20:35,42 01:12.00 106.18% 1

(1) Penalizado