Publicado en el enlace siguiente:
Fecha: 30-06-2012
30-06-2012
XXIX Bandera Petronor
PUNTUABLE
TANDA1
| CALLE | CLUB | CIA.1 | CIA.2 | CIA.3 | CRONO | POSICIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIRÁN PEREIRA | 05:08 | 10:08 | 15:39 | 20:22,66 | 2 |
| 2 | HONDARRIBIA ORSA | 05:04 | 09:59 | 15:27 | 20:18,24 | 1 |
| 3 | KAIKU AMBILAMP | 05:05 | 10:06 | 15:34 | 20:24,26 | 3 |
| 4 | ZUMAIA ALTUNA Y URIA | 05:15 | 10:12 | 15:52 | 20:52,12 | 4 |
TANDA2
| CALLE | CLUB | CIA.1 | CIA.2 | CIA.3 | CRONO | POSICIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZIERBENA BAHÍAS BIZKAIA | 05:14 | 10:16 | 16:00 | 21:02,94 | 4 |
| 2 | SAN PEDRO ECOLMARE | 05:11 | 10:02 | 15:45 | 20:45,70 | 1 |
| 3 | PEDREÑA | 05:15 | 10:16 | 16:00 | 20:59,82 | 3 |
| 4 | ASTILLERO | 05:16 | 10:16 | 16:00 | 20:56,12 | 2 |
TANDA3
| CALLE | CLUB | CIA.1 | CIA.2 | CIA.3 | CRONO | POSICIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORTUGALETE EULEN | 05:14 | 10:19 | 16:02 | 21:01,60 | 4 |
| 2 | URDAIBAI UMPRO AVIA | 05:12 | 10:07 | 15:40 | 20:38,54 | 2 |
| 3 | SAN JUAN IBERDROLA | 05:13 | 10:09 | 15:45 | 20:36,88 | 1 |
| 4 | CASTRO | 05:16 | 10:16 | 15:58 | 21:00,00 | 3 |
CLASIFICACIÓN DE LA REGATA
| CLUB | TRIPULACIÓN | TIEMPO | A FAVOR | % | PUNTOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HONDARRIBIA ORSA | ver tripulación | 20:18,24 | 100.00% | 12 | |
| 2 | TIRÁN PEREIRA | ver tripulación | 20:22,66 | 00:04.42 | 100.36% | 11 |
| 3 | KAIKU AMBILAMP | ver tripulación | 20:24,26 | 00:06.02 | 100.49% | 10 |
| 4 | SAN JUAN IBERDROLA | ver tripulación | 20:36,88 | 00:18.64 | 101.53% | 9 |
| 5 | URDAIBAI UMPRO AVIA (1) | ver tripulación | 20:38,54 | 00:20.30 | 101.66% | 8 |
| 6 | SAN PEDRO ECOLMARE | ver tripulación | 20:45,70 | 00:27.46 | 102.25% | 7 |
| 7 | ZUMAIA ALTUNA Y URIA | ver tripulación | 20:52,12 | 00:33.88 | 102.78% | 6 |
| 8 | ASTILLERO | ver tripulación | 20:56,12 | 00:37.88 | 103.10% | 5 |
| 9 | PEDREÑA | ver tripulación | 20:59,82 | 00:41.58 | 103.41% | 4 |
| 10 | CASTRO | ver tripulación | 21:00,00 | 00:41.76 | 103.42% | 3 |
| 11 | PORTUGALETE EULEN | ver tripulación | 21:01,60 | 00:43.36 | 103.55% | 2 |
| 12 | ZIERBENA BAHÍAS BIZKAIA | ver tripulación | 21:02,94 | 00:44.70 | 103.66% | 1 |
- (1) Penalizado
RESULTADOS 2012

CLASIFICACIÓN GENERAL 2012
1 HONDARRIBIA ORSA 12 2 TIRÁN PEREIRA 11 3 KAIKU AMBILAMP 10 4 SAN JUAN IBERDROLA 9 5 URDAIBAI UMPRO AVIA 8 6 SAN PEDRO ECOLMARE 7 7 ZUMAIA ALTUNA Y URIA 6 8 ASTILLERO 5 9 PEDREÑA 4 10 CASTRO 3 11 PORTUGALETE EULEN 2 12 ZIERBENA BAHÍAS BIZKAIA 1 
CLASIFICACIÓN MEJOR PATRÓN 2012
1 HONDARRIBIA ORSA IOSEBA AMUNARRIZ 3 2 KAIKU AMBILAMP CRISTIAN GARMA 2 3 TIRÁN PEREIRA DAVID ALVAREZ 1 RESULTADOS POR REGATA
NOMBRE LUGAR FECHA 1 IV Bandera Bilbao Bilbao 09-06-2012 2 XXIX Bandera Petronor ZIERBENA 30-06-2012 3 XIV Bandera Real Astillero de Guarnizo EL ASTILLERO 01-07-2012 4 XXXI Bandera Noble Villa de Portugalete PORTUGALETE 07-07-2012 5 Bandera Eusko Label ZARAUTZ 08-07-2012 6 Bandera Euskadi Saboréala O Grove 14-07-2012 7 III Bandera Mar de Moaña Moaña 15-07-2012 8 Bandera Ribamontan al Mar - GP Dynasol RIBAMONTAN AL MAR 21-07-2012 9 II Bandera Autoridad Portuaria de Pasaia PASAI SAN PEDRO 22-07-2012 10 III Bandera Iberdrola PASAI DONIBANE 28-07-2012 11 Getxoko Estropaden XXXIV. Ikurriña GETXO 29-07-2012 12 Hondarribiko XXV. Bandera - Mapfre SN HONDARRIBIA 11-08-2012 13 Zumaiako XXVII. Ikurriña ZUMAIA 12-08-2012 14 Zarauzko XXXV. Estropadak - 1J ZARAUTZ 18-08-2012 15 Zarauzko XXXV. Estropadak - 2J ZARAUTZ 19-08-2012 16 XIV Bandera Flaviobriga CASTRO URDIALES 25-08-2012 17 V Bandera Ambilamp PORTUGALETE 26-08-2012 18 Bermeo Hiriko XXX. Ikurriña BERMEO 15-09-2012 19 Play Off - J1 BERMEO 15-09-2012 20 XLII GP - XXXVIII Bandera El Corte Inglés PORTUGALETE 16-09-2012 21 Play Off - J2 PORTUGALETE 16-09-2012