Publicado en el enlace siguiente:http://www.ligasanmiguel.com/resultados/index.php?id=es
Fecha: 16-09-2012
PUNTUABLE
TANDA1
| CALLE | CLUB | CIA.1 | CIA.2 | CIA.3 | CRONO | POSICIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN JUAN IBERDROLA | 05:23 | 09:55 | 15:39 | 20:08,38 | 4 |
| 2 | CASTRO | 05:22 | 09:52 | 15:45 | 19:58,54 | 2 |
| 3 | SAN PEDRO ECOLMARE | 05:16 | 09:46 | 15:29 | 19:54,02 | 1 |
| 4 | ASTILLERO | 05:22 | 09:56 | 15:37 | 20:03,70 | 3 |
TANDA2
| CALLE | CLUB | CIA.1 | CIA.2 | CIA.3 | CRONO | POSICIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URDAIBAI UMPRO AVIA | 05:20 | 10:00 | 15:50 | 20:04,48 | 4 |
| 2 | HONDARRIBIA ORSA | 05:17 | 09:33 | 15:12 | 19:20,10 | 1 |
| 3 | KAIKU AMBILAMP | 05:11 | 09:30 | 15:10 | 19:23,58 | 2 |
| 4 | TIRÁN PEREIRA | 05:10 | 09:32 | 15:11 | 19:26,16 | 3 |
CLASIFICACIÓN DE LA REGATA
| CLUB | TRIPULACIÓN | TIEMPO | A FAVOR | % | PUNTOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HONDARRIBIA ORSA | ver tripulación | 19:20,10 | 100.00% | 12 | |
| 2 | KAIKU AMBILAMP | ver tripulación | 19:23,58 | 00:03.48 | 100.30% | 11 |
| 3 | TIRÁN PEREIRA | ver tripulación | 19:26,16 | 00:06.06 | 100.52% | 10 |
| 4 | SAN PEDRO ECOLMARE | ver tripulación | 19:54,02 | 00:33.92 | 102.92% | 9 |
| 5 | CASTRO | ver tripulación | 19:58,54 | 00:38.44 | 103.31% | 8 |
| 6 | ASTILLERO | ver tripulación | 20:03,70 | 00:43.60 | 103.75% | 7 |
| 7 | URDAIBAI UMPRO AVIA | ver tripulación | 20:04,48 | 00:44.38 | 103.82% | 6 |
| 8 | SAN JUAN IBERDROLA | ver tripulación | 20:08,38 | 00:48.28 | 104.16% | 5 |
CLASIFICACIÓN MEJOR PATRÓN 2012
| 1 | HONDARRIBIA ORSA | IOSEBA AMUNARRIZ | 29 |
|---|---|---|---|
| 2 | KAIKU AMBILAMP | CRISTIAN GARMA, JON ARROQUERO | 24 |
| 3 | SAN PEDRO ECOLMARE | JUAN CARLOS FONTAN | 22 |
| 4 | SAN JUAN IBERDROLA | ENDIKA PEREZ, IGOR GAZTAÑAGA | 13 |
| 5 | TIRÁN PEREIRA | DAVID ALVAREZ | 7 |
| 6 | URDAIBAI UMPRO AVIA | GORKA ARANBERRI | 6 |
| 7 | CASTRO | SANTIAGO LOPEZ DE VICUÑA | 1 |
CLASIFICACIÓN GENERAL 2012
| 1 | KAIKU AMBILAMP | 188 |
|---|---|---|
| 2 | HONDARRIBIA ORSA | 176 |
| 3 | URDAIBAI UMPRO AVIA | 157 |
| 4 | TIRÁN PEREIRA | 152 |
| 5 | SAN PEDRO ECOLMARE | 138 |
| 6 | SAN JUAN IBERDROLA | 125 |
| 7 | CASTRO | 84 |
| 8 | ASTILLERO | 81 |
| 9 | PORTUGALETE EULEN | 64 |
| 10 | PEDREÑA | 62 |
| 11 | ZUMAIA ALTUNA Y URIA | 48 |
| 12 | ZIERBENA BAHÍAS BIZKAIA | 30 |