Publicado en el enlace siguiente: http://competiciones.feb.es/estadisticas/Resultados.aspx?g=4&t=2011
| Resultado | Fecha | Hora | |
| RIVAS ECOPOLIS - C.B. BEMBIBRE PDM | 63-42 | 08/12/2012 | 19:00 |
| TINTOS DE TORO CAJA RURAL - GRAN CANARIA 2014 | 81-60 | 08/12/2012 | 18:00 |
| PERFUMERIAS AVENIDA - TOYOTA RECREATIVO CONQUERO | 74-66 | 08/12/2012 | 18:00 |
| SPAR UNIGIRONA - BEROIL - CIUDAD DE BURGOS | 66-53 | 08/12/2012 | 13:00 |
| CADI - ICG SOFTWARE - UNB OBENASA | 71-66 | 08/12/2012 | 19:45 |
CLASIFICACIÓN
| P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | PTO | R. | ||
| 1 | RIVAS ECOPOLIS | 9 | 9 | 0 | 689 | 554 | 18 | +9 |
| 2 | SPAR UNIGIRONA | 8 | 6 | 2 | 579 | 477 | 14 | +4 |
| 3 | PERFUMERIAS AVENIDA | 8 | 6 | 2 | 571 | 536 | 14 | +3 |
| 4 | TINTOS DE TORO CAJA RURAL | 9 | 5 | 4 | 701 | 678 | 14 | +1 |
| 5 | HONDARRIBIA - IRÚN | 8 | 4 | 4 | 536 | 559 | 12 | +2 |
| 6 | BEROIL - CIUDAD DE BURGOS | 8 | 3 | 5 | 537 | 526 | 11 | -4 |
| 7 | UNB OBENASA | 8 | 3 | 5 | 509 | 522 | 11 | -5 |
| 8 | CADI - ICG SOFTWARE | 8 | 3 | 5 | 563 | 580 | 11 | +1 |
| 9 | GRAN CANARIA 2014 | 8 | 3 | 5 | 504 | 571 | 11 | -2 |
| 10 | TOYOTA RECREATIVO CONQUERO | 8 | 2 | 6 | 521 | 611 | 10 | -1 |
| 11 | C.B. BEMBIBRE PDM | 8 | 1 | 7 | 455 | 551 | 9 | -3 |
P.J: Partidos Jugados / P.G: Partidos Ganados / P.P: Partidos Perdidos / P.F: Puntos a Favor / P.C: Puntos en Contra / PTO: Puntos / R.: Racha