IBIZA 60
HONDARRIBIA-IRUN 58
| IBIZA | 60 |
| HONDARRIBIA-IRUN | 58 |
Este blog va a ser muy variado, donde publicaré noticias sobre discapacidades (publicado en prensa, en blogs, poniendo enlaces que me hayan interesado, etc...), fotos, videos, etc.… y también insertaré juegos, como puzzles, pensando en aquellas personas que como yo, no lo pueden hacer en el modo que todos conocemos. También pondré noticias de la comarca del Bidasoa. Y bueno todo aquello que me vaya interesando con el paso del tiempo.
| IBIZA | 60 |
| HONDARRIBIA-IRUN | 58 |
| Partido | Resultado | ||||||||
| Clasificación Liga Femenina Jor.21 05/03/2011 | |||||||||
| | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | PTs | ||
| 1 | 20 | 19 | 1 | 1545 | 1233 | 39 | |||
| 2 | 20 | 19 | 1 | 1585 | 1065 | 39 | |||
| 3 | 21 | 15 | 6 | 1579 | 1344 | 36 | |||
| 4 | 21 | 15 | 6 | 1379 | 1216 | 36 | |||
| 5 | 21 | 11 | 10 | 1463 | 1504 | 32 | |||
| 6 | 21 | 10 | 11 | 1272 | 1321 | 31 | |||
| 7 | 20 | 10 | 10 | 1294 | 1298 | 30 | |||
| 8 | 21 | 9 | 12 | 1323 | 1406 | 30 | |||
| 9 | 21 | 8 | 13 | 1409 | 1526 | 29 | |||
| 10 | 21 | 8 | 13 | 1357 | 1427 | 29 | |||
| 11 | 21 | 8 | 13 | 1278 | 1372 | 29 | |||
| 12 | 21 | 5 | 16 | 1326 | 1510 | 26 | |||
| 13 | 21 | 4 | 17 | 1278 | 1654 | 25 | |||
| 14 | 20 | 4 | 16 | 1219 | 1431 | 24 | |||
| Proximos Horarios Liga Femenina Jor.22 12/03/2011 | |||||||||
| Partido | Fecha | Hora | |||||||
| 13/03/2011 | 11:00 | ||||||||
| 13/03/2011 | 12:30 | ||||||||
| 12/03/2011 | 19:00 | ||||||||
| 12/03/2011 | 18:15 | ||||||||
| 12/03/2011 | 19:00 | ||||||||
| 13/03/2011 | 12:00 | ||||||||
| 11/03/2011 | 21:00 | ||||||||
Los dos equipos llegan a esta jornada empatados a ocho victorias, luchando para conseguir dar alcance a los que les preceden en la clasificación con dos victorias más y que ocupan en este momento los puestos que dan derecho a jugar la próxima Eurocopa. Destacan en el equipo canario su pívot americana Michael como mejor anotadora y la pívot italiana Ress como máxima reboteadora, así como la ala internacional Rosi Sánchez, líder en asistencias y balones robados, y la escolta Patricia Arguello, su mejor encestadora desde la línea de 6,75. El Hondarribia-Irún quiere mantener su impecable actuación en Hondartza durante toda la segunda vuelta, en la que cuenta los partidos por victorias, para acercarse a los puestos europeos. |
| - 03/03/2011 18:34:12 |
| Nombre: Square Puzzle (Inteligencia) - Videojuegos.com |
| Controles: Ratón |
| Instrucciones: Rellena la rejilla con el número de cuadrados que se te indiquen. Las casillas rojas de cada fila o columna se tornarán verdes cuando el número sea el correcto |
Tamaño: 61 kbs [Foro] |
|
VARIOS JUEGOS http://flashfabrica.com/eng/