jueves, 29 de julio de 2010
Urdaibai (descalificado) y Orio, segundo, se dejaron doce segundos mientras que quince cedió Hondarribia
Kaiku gana con autoridad el campeonato de Euskadi
29.07.10 - 02:20 - GAIZKA LASA
SAN SEBASTIÁN.
Kaiku sigue cumpliendo su hoja de ruta. Ganó el campeonato de Bizkaia hace una semana con un margen de diez segundos sobre Urdaibai, tripulación a la que ayer metió doce. Sin embargo, la Bou Bizkaia invadió en su txanpa final la calle uno de Hondarribia hasta el punto de que ambas traineras chocaron sus palas, por lo que los jueces descalificaron a los vizcaínos.
El golpe moral ya dolía para entonces. Kaiku se encargó en el primer largo de sofocar cualquier intento de acabar con la tiranía que ejerce cuando compite con su cuadrilla invencible. Sus rivales no querían taza y se llevaron taza y media. En dos minutos, el campeón sacó una trainera de ventaja a Urdaibai y Hondarribia mientras San Juan cedía algo más. A la maniobra llegó con la renta de cinco segundos respecto al dúo perseguidor.
Hondarribia tuvo su mejor momento al salir de la primera ciaboga, magistralmente tomada, con la que se acercó un segundo a Kaiku y alejó ligeramente a Urdaibai. Pero fue un espejismo. Los de Bermeo se pusieron a su altura y le superaron para mitad de largo mientras Kaiku seguía inalcanzable. La Bou Bizkaia completó un gran largo en popare pero sólo consiguió que la desventaja no creciera. En el segundo giro, el ambicioso reto seguía a cinco segundos.
Diferencia, de brankade branka
Los ganadores terminaron de sentenciar en el tercer largo. Con la ola de branka protagonizaron una exhibición que parece estar sólo al alcance de la combinación más rentable del Cantábrico, la que cada vez que compite gana, cuando no arrasa. La afición verdinegra no olvidará con facilidad la alineación que componen Asier Zurinaga (patrón), Miguel Ángel Ruiz, Javi Pérez, Federico Stendel, Luciano Prego, Leandro Salvagno, Angel Mari Rodriguez (babor), Benito San Martin, Oscar Andres Medina, Aitzol Arrizabalaga, Iñaki Errasti, Gentza Zubiri, Iker Pascual (estribor) y Óscar Gómez (proel).
En balizas exteriores, la diferencia tocó techo. Kaiku alejaba a catorce segundos a Urdaibai, dieciséis a Orio, que había remado en la tanda anterior, y dieciocho a Hondarribia. Sólo un error podía privar a los de José Luis Korta de su segundo triunfo del año en su segundo objetivo. "¡Cuidado con Urdaibai!", gritó el patrón, Asier Zurinaga, al abordar la última maniobra. No le preocupaba la capacidad de reacción del rival sino no chochar en el cruce de trayectorias. Una orden que explica la diferencia de nivel entre unos y otros ayer en aguas de Zierbena.
Hubo que bajar hasta el segundo peldaño del podium para vivir emociones. Hondarribia, que no cedió en ningún momento, se echó encima de Urdaibai en el último largo y, cuando ya estaba casi a la par, los de Bermeo irrumpieron la calle de los verdes para aprovechar la pequeña ola que marcaba hacia estribor. El choque de palas les costó la descalificación. El segundo palo de la jornada, aunque no más duro que el primero.
Orio y Hondarribia, a Pedreña
El duelo entre la Bou Bizkaia y la Ama Guadalupekoa coincidió en tiempos con el rendimiento que había ofrecido Orio en su particular contrarreloj de la primera tanda. Las tre embarcaciones se movían dentro de tres segundos. Urdaibai paró el reloj 28 centésimas antes que Orio, con un tiempo muy similar al que hubiera marcado Hondarribia sin el citado percance. La decisión de los jueces, justa y no protestada, despejó el entuerto y serán Orio y Hondarribia los que acompañen a Kaiku al campeonato de España que se disputará en Pedreña los días 7 y 8 de agosto.
San Juan quedó pronto fuera del juego por el título, a pesar de lo cual marcó mejor tiempo que Zumaia, segundo tras Orio en la primera tanda. La Telmo Deun mantuvo un reñido duelo con Zierbena, a la que consiguió superar tras un último sprint que desplazó a los guipuzcoanos hasta la calle cero y hasta la uno a sus contrincantes.
Kaiku volverá a esconder su tripulación de lujo hasta la próxima irrupción: el campeonato de España.
LA REGATA EN NÚMEROS
Puesto Trainera Calle 1ª Ciaboga 2ª Ciaboga 3ª Ciaboga Final
2º Orio 2 4:55 9:48 15:08 19:56.33
5º Zumaia 1 5:01 9:59 15:27 20:23.48
6º Zierbena 4 5:01 10:00 15:29 20:24.63
7º Isuntza 3 5:06 10:09 15:47 20:48.2
1º Kaiku 3 4:50 9:38 14:52 19:44.79
3º Hondarribia 1 4:55 9:49 15:10 19:59.73
4º San Juan 4 4:59 9:54 15:18 20:14.75
desc. Urdaibai 2 4:55 9:43 15:06 19:56.05
lunes, 26 de julio de 2010
Kofradiaren XVI. Ikurriña (25-07-2010)
Resultados por regata Calle Club Cia. 1 Cia. 2 Cia. 3 Crono Posición
1 Zarautz Inmob. Orio 04:46 09:54 15:05 20:13,40 4
2 Kaiku Ambilamp 04:39 09:40 14:39 19:36,66 1
3 Zumaia Altuna y Uria 04:44 09:49 14:52 19:57,18 3
4 Hondarribia Orsa 04:41 09:50 14:52 19:53,22 2
Tanda 2
Resultados por regata Calle Club Cia. 1 Cia. 2 Cia. 3 Crono Posición
1 Pedreña 04:46 09:47 14:49 19:48,18 4
2 San Pedro Ecolmare 04:39 09:38 14:35 19:35,00 1
3 San Juan Iberdrola 04:40 09:41 14:39 19:44,88 3
4 Naturhouse Castro 04:44 09:49 14:47 19:43,88 2
Tanda 3
Resultados por regata Calle Club Cia. 1 Cia. 2 Cia. 3 Crono Posición
1 Tirán Pereira 04:38 09:42 14:37 19:34,50 3
2 Astillero 04:39 09:44 14:40 19:37,56 4
3 Orio Amenabar 04:35 09:36 14:29 19:23,02 1
4 Urdaibai Umpro Avia 04:33 09:38 14:31 19:29,76 2
Clasificación de la regata
Clasificación de la regata Club Tripulación Tiempo A favor % Puntos
1 Orio Amenabar ver 19:23,02 100.00% 12
2 Urdaibai Umpro Avia ver 19:29,76 00:06.74 100.57% 11
3 Tirán Pereira ver 19:34,50 00:11.48 100.98% 10
4 San Pedro Ecolmare ver 19:35,00 00:11.98 101.03% 9
5 Kaiku Ambilamp ver 19:36,66 00:13.64 101.17% 8
6 Astillero ver 19:37,56 00:14.54 101.25% 7
7 Naturhouse Castro ver 19:43,88 00:20.86 101.79% 6
8 San Juan Iberdrola ver 19:44,88 00:21.86 101.87% 5
9 Pedreña ver 19:48,18 00:25.16 102.16% 4
10 Hondarribia Orsa ver 19:53,22 00:30.20 102.59% 3
11 Zumaia Altuna y Uria ver 19:57,18 00:34.16 102.93% 2
12 Zarautz Inmob. Orio ver 20:13,40 00:50.38 104.33% 1
Clasificación general LIGA SAN MIGUEL
Clasificación general LIGA SAN MIGUEL Clasificación Club Puntos
1 Orio Amenabar 84
2 Urdaibai Umpro Avia 76
3 San Juan Iberdrola 66
4 Tirán Pereira 62
5 Astillero 61
6 Pedreña 54
7 Naturhouse Castro 54
8 San Pedro Ecolmare 51
9 Hondarribia Orsa 44
10 Kaiku Ambilamp 42
11 Zumaia Altuna y Uria 22
12 Zarautz Inmob. Orio 8
Clasificación mejor patrón CORONA CAJAMADRID
Clasificación mejor patrón CORONA CAJAMADRID Clasificación Club Nombre del patrón Puntos
1 Orio Amenabar AITOR CARRILLO 10
2 Pedreña BORJA GÓMEZ 8
3 San Juan Iberdrola ENDIKA PEREZ 7
4 Hondarribia Orsa IOSEBA AMUNARRIZ 6
5 Tirán Pereira DAVID ALVAREZ, DAVID AROSA 5
6 Kaiku Ambilamp ASIER ZURINAGA 4
7 Urdaibai Umpro Avia LUR URIBARREN 2
sábado, 24 de julio de 2010
Bandera Iberdrola (24-07-2010)
Tanda 1
Resultados por regata Calle Club Cia. 1 Cia. 2 Cia. 3 Crono Posición
1 Kaiku Ambilamp 04:49 09:55 15:02 20:10,94 3
2 Zarautz Inmob. Orio 04:56 10:01 15:15 20:24,78 4
3 Zumaia Altuna y Uria 04:46 09:50 14:58 20:07,16 2
4 San Pedro Ecolmare 04:47 09:45 14:48 19:50,12 1
Tanda 2
Resultados por regata Calle Club Cia. 1 Cia. 2 Cia. 3 Crono Posición
1 Hondarribia Orsa 04:45 09:44 14:49 19:55,24 4
2 Astillero 04:43 09:38 14:40 19:36,64 1
3 Naturhouse Castro 04:45 09:40 14:41 19:40,58 3
4 Tirán Pereira 04:47 09:44 14:44 19:40,44 2
Tanda 3
Resultados por regata Calle Club Cia. 1 Cia. 2 Cia. 3 Crono Posición
1 Orio Amenabar 04:39 09:35 14:31 19:29,46 2
2 Urdaibai Umpro Avia 04:40 09:27 14:24 19:19,56 1
3 Pedreña 04:47 09:46 14:49 19:50,84 4
4 San Juan Iberdrola 04:42 09:38 14:40 19:42,34 3
Clasificación de la regata
Clasificación de la regata Club Tripulación Tiempo A favor % Puntos
1 Urdaibai Umpro Avia ver 19:19,56 100.00% 12
2 Orio Amenabar ver 19:29,46 00:09.90 100.85% 11
3 Astillero ver 19:36,64 00:17.08 101.47% 10
4 Tirán Pereira ver 19:40,44 00:20.88 101.80% 9
5 Naturhouse Castro ver 19:40,58 00:21.02 101.81% 8
6 San Juan Iberdrola ver 19:42,34 00:22.78 101.96% 7
7 San Pedro Ecolmare ver 19:50,12 00:30.56 102.63% 6
8 Pedreña ver 19:50,84 00:31.28 102.69% 5
9 Hondarribia Orsa ver 19:55,24 00:35.68 103.07% 4
10 Zumaia Altuna y Uria ver 20:07,16 00:47.60 104.10% 3
11 Kaiku Ambilamp ver 20:10,94 00:51.38 104.43% 2
12 Zarautz Inmob. Orio ver 20:24,78 01:05.22 105.62% 1
Hondarribia-ORSA sorprendió y se adjudicó el Campeonato de Gipuzkoa
Orbañanos considera que «esta victoria nos da más confianza». Los hondarribitarras fueron los mejores en la contrarreloj celebrada el miércoles en La Concha
23.07.10 - 01:53 - IÑIGO ARISTIZABAL
HONDARRIBIA. La Ama Guadalupekoa, que no ganaba desde el 15 de septiembre de 2007, cuando se impuso en la regata de la Liga ACT disputada en Gorliz-Plentzia, se quitó muchas espinas el miércoles en La Concha, donde se adjudicó el Campeonato de Gipuzkoa contra pronóstico. No ha habido triunfos en todo este tiempo, pero sí muchos puestos de honor y también segundos puestos casi de foto-finish.
Por eso, Mikel Orbañanos estaba «especialmente contento por los remeros, porque ha sido mucho tiempo sin banderas. Esta victoria es el premio a mucho trabajo y nosda confianza para el resto de la temporada». Además de la Liga ACT y de las regatas de La Concha, Hondarribia-ORSA está ahora citada para el Campeonato de Euskadi, a disputarse el miércoles próximo en Zierbena.
En contrarreloj
El provincial del miércoles se tuvo que disputar en la modalidad de contrarreloj, lo que quita brillo, que no mérito, al triunfo hondarribitarra. En ese sentido, Orbañanos cree que «los remeros de todos los clubes están dando un gran espectáculo pero los organizadores a veces no están al nivel. Fue una pena que se tuviera que disputar el provincial en formato contrarreloj».
Hondarribia-ORSA salió segunda, tras Zumaia, y después iban San Pedro, San Juan y Orio. Oriotarras y sanjuandarras van primeros y segundos en la Liga ACT, por lo que eran favoritos al triunfo.
Pero Hondarribia lo hizo mejor. «Ibamos teniendo referencias y Orio iba por delante en un principio, pero nosotros hicimos muy buenos largos de vuelta, que es donde se marcan las diferencias en La Concha».
La Ama Guadalupekoa hizo un crono de (20'05'') y tuvo que esperar hasta que llegara San Juan (20'09'') para empezar a celebrar el triunfo en el agua, pues Orio (20'26'') ya venía más descolgado.
Doble cita de Pasaia
Con esta victoria, Hondarribia-ORSA encarará con mayor alegría la doble cita del fin de semana en Pasaia, con regatas el sábado en San Juan (17.30) y el domingo en San Pedro (12.00). Si ya antes muchos aficionados pensaban acudir a estas citas, seguro que ahora la marea verde será más numerosa.
«Podemos disfrutar del mar como todo el mundo»
23.07.10 - 02:09 - ELVIRA C. GARCÍA VIDALES
HONDARRIBIA.
![]() |
| Relajada. José Luis ayuda a Pilar mientras disfruta de un refrescante baño. FOTOS: F. DE LA HERA |
![]() |
| Rosa, en la 'silla anfibia', a punto de darse un chapuzón. |
![]() |
| Rosa, tras su primer baño en diez años, se muestra emocionada. |
Sin embargo, miedos y nervios aparte, las cifras hablan por si solas: «Desde que pusimos en marcha la iniciativa su aceptación y uso han crecido de manera muy satisfactoria», cuenta orgulloso José Luis. Durante el primer año, en 2006, 400 personas hicieron uso de este servicio, mientras que el año pasado lo disfrutaron 675 usuarios. «Pilar y yo venimos siempre que podemos. Hay que aprovechar este tipo de ayudas, porque si no las personas que padecen dificultades como las nuestras no podrían disfrutar del verano como las demás», dice Lupe. Cabe destacar que Cruz Roja también ofrece este tipo de servicio en otras playas de la provincia.
Un baño vital
'Baño sin Barreras' depende completamente de subvenciones de Kutxa, Diputación y el Ayuntamiento de Hondarribia. «Este año, debido a la crisis económica, pensábamos que el servicio se suspendería... Y, al final, menos mal que ha salido adelante, porque si les quitas esto, les quitas media vida», explica Gentzane.
Mientras, Rosa, que viene con un pequeño grupo de la residencia San Markosene de Errenteria, llega en otra 'silla anfibia' al puesto de 'Baño sin Barreras' despúes de haberse dado un refrescante y terapéutico chapuzón: «Hacía casi diez años que no me bañaba en el mar y estaba un poco asustada, pero me ha encantado la experiencia».
Aunque el resto de la gente que disfruta de la playa les mira, este colectivo está muy integrado en el entorno, porque esa mirada no es incómoda, sino sonriente, emotiva..., ya que la fuerza y voluntad que estas personas irradian y demuestran al vencer las barreras que su falta de movilidad les impone es indescriptible.
ANNA DE FORGE LESIONADA
La jugadora del Hondarribia-Irún Anna De Forge se ha lesionado entrenando con la Selección de Montenegro, con quien preparaba su participación en la fase clasificatoria para el Eurobasket-2011 que se jugará durante el próximo mes de Agosto.
De Forge viaja a Estados Unidos para operarse allí de su rodilla lesionada y le deseamos su más rápida y mejor recuperación.
- 23/07/2010 10:18:43
viernes, 23 de julio de 2010
CUADRILLA DE VERANO
Fecha: 21/07/2010
![]() |
| Juan Carlos Luis Cano |
Juan Carlos Luis Cano es unos de los usuarios del programa `Baño sin Barreras´. El Irundarra de 39 años, tiene una paralisis cerebral de nacimiento y lleva viniendo desde el primer año. Este es el cuarto año y se ha animado a compartir con nosotros su experincia.
¿Cómo te enteraste del programa `Baño sin Barreras´?
Me enteré por una carta de invitación de la Federación Guipuzcoana de Deporte Adaptado. Al principio pensé en probar unos pocos dias, pero desde que empecé me gusto todo y me enganché.
¿Qué te aporta este proyecto?
Antes no me gustaba la playa porque con una silla de ruedas no te puedes manejar. No me podía bañar en el mar, y por lo tanto no disfrutaba de la playa.
Ahora ya puedo venir todos los días y bañarme las veces que quiera. Suelo ir a Hondarribi en la furgoneta de la Federación y aunque normalmente voy acompañado de mi ama, a veces voy solo porque ya tengo la "CUADRILLA DE VERANO".
¿Animarías a otras personas a participar en el programa?
Sin duda animaría a todo el mundo. Esto nos da vida, hay que aprovechar el verano. Yo disfruto como un enano y me gustaría que nadie perdiera esa oportunidad.
¡Animaros todos a venir, el que prueba repite!
TELEFONO DE RESERVA: 651 902 666
miércoles, 21 de julio de 2010
NATASHA LACY, DE LA WNBA AL HONDARRIBIA-IRUN
Fecha: 19/07/2010
El Hondarribia-Irún ha fichado a la base estadounidense Natasha Lacy, de 1,78 m. de estatura, que estaba jugando en la WNBA con las Tulsa Shock, donde en 16 partidos ha tenido unos promedios de 6,3 puntos, 3,5 asistencias y 2,30 rebotes, jugando 18 minutos por encuentro.
Natasha tiene 25 años y está jugando su primera temporada en la WNBA. Se ha formado en la Universidad de Texas-El Paso y en sus cuatro años en la liga universitaria ha jugado una media de 31 minutos, con promedios de 11 puntos, 5 asistencias y 6 rebotes en las 123 partidos jugados.
La pasada temporada ya jugó en Europa, en el Maccaabi Ashdod de Israel, donde participó en 23 partidos jugando una media de 30 minutos y aportando 16 puntos, con un 60% de aciertos, 5,6 asistencias y 8 rebotes por encuentro.
Se trata de una base fuerte y rápida con un buen nivel defensivo, buenos porcentajes en los tiros, buen número de asistencias y destaca el número de rebotes que captura para su posición de base.
Con esta incorporación, el Hondarribia-Irún está a falta de fichar una pívot que complete su plantilla para esta temporada.
- 19/07/2010 12:30:26
DANIELLE BURGIN NUEVA PIVOT DEL HONDARRIBIA-IRUN
Fecha: 21/07/2010
La pívot estadounidense Danielle Burgin, de 23 años y 1,96 m. de estatura, se ha comprometido con el Hondarribia-Irún para una temporada. La anterior ha jugado en el equipo rumano Dunav Econt Ruse, con el que ha participado en la Eurocopa y donde ha tenido unos promedios de 11 puntos y 4 rebotes en 22 minutos por encuentro.
En la liga rumana sus números son de 16 puntos y 8 rebotes por partido. Formada en la Universidad de Charlotte, sus promedios en la NCAA durante los cuatro años que participó fueron de 9 puntos y 7 rebotes por encuentro.
Ha sido internacional U.S.A.. con cuya selección jugó el Mundial Universitario del año 2007.
Se trata de una pívot muy fuerte, jóven pero con experiencia en Europa, con buenos porcentajes en los tiros (56% en tiros de campo y 87% en tiros libres) y que cumple el perfil de pívot fuerte que buscaba el Hondarribia-Irún para completar su plantilla de pivots.
Con esta incorporación, el Hondarribia-Irún cierra el capítulo de fichajes con diez licencias y se incorporará alguna jugadora vinculada con un club guipuzcoano, dejando una licencia libre para cualquier contingencia.
- 21/07/2010 10:51:06
domingo, 18 de julio de 2010
Bandeira Afamo (18-07-2010) y Clasificación general LIGA SAN MIGUEL
Tanda 1
| Calle | Club | Cia. 1 | Cia. 2 | Cia. 3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedreña | 04:45 | 09:57 | 15:04 | 20:10,00 | 1 |
| 2 | Zumaia Altuna y Uria | 04:48 | 10:08 | 15:25 | 20:45,15 | 3 |
| 3 | Zarautz Inmob. Orio | 04:51 | 10:20 | 15:40 | 21:04,17 | 4 |
| 4 | Hondarribia Orsa | 04:43 | 09:59 | 15:07 | 20:14,00 | 2 |
| Calle | Club | Cia. 1 | Cia. 2 | Cia. 3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naturhouse Castro | 04:47 | 09:57 | 15:13 | 20:24,03 | 2 |
| 2 | San Pedro Ecolmare | 04:48 | 10:00 | 15:10 | 20:15,48 | 1 |
| 3 | Astillero | 04:51 | 10:04 | 15:18 | 20:25,27 | 3 |
| 4 | Kaiku Ambilamp | 04:54 | 10:19 | 15:43 | 21:01,83 | 4 |
| Calle | Club | Cia. 1 | Cia. 2 | Cia. 3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orio Amenabar | 04:46 | 09:54 | 15:07 | 20:10,12 | 1 |
| 2 | Tirán Pereira | 04:51 | 09:58 | 15:11 | 20:10,12 | 2 |
| 3 | San Juan Iberdrola | 04:51 | 10:04 | 15:25 | 20:33,91 | 4 |
| 4 | Urdaibai Umpro Avia | 04:49 | 09:55 | 15:10 | 20:14,72 | 3 |
Clasificación de la regata
| Club | Tripulación | Tiempo | A favor | % | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedreña | ver | 20:10,00 | 100.00% | 12 | |
| 2 | Orio Amenabar | ver | 20:10,12 | 00:00.12 | 100.00% | 11 |
| 3 | Tirán Pereira | ver | 20:10,12 | 00:00.12 | 100.00% | 10 |
| 4 | Hondarribia Orsa | ver | 20:14,00 | 00:04.00 | 100.33% | 9 |
| 5 | Urdaibai Umpro Avia | ver | 20:14,72 | 00:04.72 | 100.39% | 8 |
| 6 | San Pedro Ecolmare | ver | 20:15,48 | 00:05.48 | 100.45% | 7 |
| 7 | Naturhouse Castro | ver | 20:24,03 | 00:14.03 | 101.15% | 6 |
| 8 | Astillero | ver | 20:25,27 | 00:15.27 | 101.26% | 5 |
| 9 | San Juan Iberdrola | ver | 20:33,91 | 00:23.91 | 101.97% | 4 |
| 10 | Zumaia Altuna y Uria | ver | 20:45,15 | 00:35.15 | 102.90% | 3 |
| 11 | Kaiku Ambilamp | ver | 21:01,83 | 00:51.83 | 104.28% | 2 |
| 12 | Zarautz Inmob. Orio | ver | 21:04,17 | 00:54.17 | 104.47% | 1 |
Clasificación general LIGA SAN MIGUEL
| Clasificación | Club | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Orio Amenabar | 61 |
| 2 | San Juan Iberdrola | 54 |
| 3 | Urdaibai Umpro Avia | 53 |
| 4 | Pedreña | 45 |
| 5 | Astillero | 44 |
| 6 | Tirán Pereira | 43 |
| 7 | Naturhouse Castro | 40 |
| 8 | Hondarribia Orsa | 37 |
| 9 | San Pedro Ecolmare | 36 |
| 10 | Kaiku Ambilamp | 32 |
| 11 | Zumaia Altuna y Uria | 17 |
| 12 | Zarautz Inmob. Orio | 6 |
sábado, 17 de julio de 2010
XXVIII Bandeira Concello de Moaña (17-07-2010)
| Calle | Club | Cia. 1 | Cia. 2 | Cia. 3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zarautz Inmob. Orio | 04:44 | 10:23 | 15:31 | 21:16,47 | 4 |
| 2 | Zumaia Altuna y Uria | 04:39 | 10:11 | 15:17 | 20:54,72 | 3 |
| 3 | San Pedro Ecolmare | 04:38 | 10:04 | 15:03 | 20:27,94 | 2 |
| 4 | Tirán Pereira | 04:35 | 09:59 | 14:56 | 20:15,58 | 1 |
| Calle | Club | Cia. 1 | Cia. 2 | Cia. 3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hondarribia Orsa | 04:42 | 10:10 | 15:09 | 20:35,81 | 3 |
| 2 | Kaiku Ambilamp | 04:43 | 10:13 | 15:13 | 20:34,93 | 2 |
| 3 | Naturhouse Castro | 04:41 | 10:09 | 15:06 | 20:30,33 | 1 |
| 4 | Pedreña | 04:42 | 10:12 | 15:14 | 20:37,94 | 4 |
| Calle | Club | Cia. 1 | Cia. 2 | Cia. 3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astillero | 04:37 | 10:06 | 15:07 | 20:30,26 | 4 |
| 2 | Urdaibai Umpro Avia | 04:34 | 09:58 | 14:55 | 20:12,72 | 2 |
| 3 | San Juan Iberdrola | 04:33 | 09:54 | 14:51 | 20:07,08 | 1 |
| 4 | Orio Amenabar | 04:39 | 10:02 | 15:00 | 20:20,39 | 3 |
Clasificación de la regata
| Club | Tripulación | Tiempo | A favor | % | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Juan Iberdrola | ver | 20:07,08 | 100.00% | 12 | |
| 2 | Urdaibai Umpro Avia | ver | 20:12,72 | 00:05.64 | 100.46% | 11 |
| 3 | Tirán Pereira | ver | 20:15,58 | 00:08.50 | 100.70% | 10 |
| 4 | Orio Amenabar | ver | 20:20,39 | 00:13.31 | 101.10% | 9 |
| 5 | San Pedro Ecolmare | ver | 20:27,94 | 00:20.86 | 101.72% | 8 |
| 6 | Astillero | ver | 20:30,26 | 00:23.18 | 101.92% | 7 |
| 7 | Naturhouse Castro | ver | 20:30,33 | 00:23.25 | 101.92% | 6 |
| 8 | Kaiku Ambilamp | ver | 20:34,93 | 00:27.85 | 102.30% | 5 |
| 9 | Hondarribia Orsa | ver | 20:35,81 | 00:28.73 | 102.38% | 4 |
| 10 | Pedreña | ver | 20:37,94 | 00:30.86 | 102.55% | 3 |
| 11 | Zumaia Altuna y Uria | ver | 20:54,72 | 00:47.64 | 103.94% | 2 |
| 12 | Zarautz Inmob. Orio | ver | 21:16,47 | 01:09.39 | 105.74% | 1 |
jueves, 15 de julio de 2010
EL HONDARRIBIA-IRUN COMIENZA LA LIGA FEMENINA EN LA SEU D´URGELL
Hoy se ha sorteado en la Federación Española de Baloncesto el calendario de la Liga Femenina de Baloncesto 2010-2011 y el Hondarribia-Irun comenzara jugando el 10 de octubre en la Seu de Urgell contra el Cadi. El miércoles 13 de octubre, jugaran las bidasotarras el primer partido en casa contra el Rivas Ecopolis.La primera vuelta terminara en Hondarribia el 18 de diciembre, jugando el Hondarribia-Irun contra el campeón Ciudad Ros Casares Valencia.
Hondarribia-Irún, 14 de Julio de 2010
- 14/07/2010 17:58:25
lunes, 12 de julio de 2010
Bavendam y De Forge con sus selecciones
Publicado en el enlace siguiente: http://www.prodep.com/en/noticias/interior/1350
08/07/2010- Diario Vasco
El Hondarribia-Irun vive momentos de calma, ya que la Liga Femenina es una de las competiciones que más tiempo de asueto tiene en verano. Desde que jugó el último partido de la pasada liga regular (tres de abril) hasta que se celebre el primero de la próxima (diez de octubre), son más de cinco meses. A lo largo de ellos, el equipo bidasotarra tiene tiempo de confeccionar su plantilla.
En este momento, el equipo está compuesto por ocho jugadoras. De la pasada temporada continúan María Revuelto , Katja Bavendam , Amra Dapo , Jovana Rad , Tania Quintero , Ana Suárez y Anna De Forge . La novedad es la reincorporación de Marina Ferragut.
El equipo, que volverá a dirigir desde el banquillo Pepelu Mujika, busca ahora una base y una pívot. Y las busca no sólo en el mercado comunitario, sino también en el extranjero.
Y es que, si la burocracia lo corrobora, Anna De Forge no ocupará plaza de extranjera si termina utilizando su pasaporte montenegrino. Antes del verano, el Hondarribia-Irun recibió de la Federación de Baloncesto de Montenegro la convocatoria de su jugadora Anna De Forge para formar parte de la selección de su país, para jugar la fase clasificatoria para el Eurobasket'2011 durante el próximo mes de agosto. La selección de Montenegro jugará partidos de ida y vuelta contra Hungría, Bulgaria, Finlandia y Turquía durante el mes de agosto.
Validar el pasaporte
Ahora toca que la Federación Española también dé validez al pasaporte europeo de De Forge, para lo cual se ha puesto en marcha un proceso de confirmaciones por parte de los organismos competentes.
Si, como se espera, Anna De Forge no cuenta más como extracomunitaria, el Hondarribia-Irun tendría dos huecos para jugadoras de fuera de Europa. En ese sentido, cuando se confirme la validez de ese pasaporte montenegrino, la directiva bidasotarra seguirá adelante con sus intenciones de fichajes.
Otra jugadora del Hondarribia-Irun para la selección es la alemana Katja Bavendam , también para disputar la fase clasificatoria para el Eurobasket'2011 durante el mes de agosto.
Bavendam está concentrada con la selección teutona desde primeros de este mes cerca de Berlín. En su caso, los partidos serán entre el 14 y el 29 de agosto, enfrentándose Alemania a las selecciones de Ucrania, Gran Bretaña y Eslovaquia, también en formato de ida y vuelta.
Una semana para el sorteo
Por otro lado, el próximo miércoles 14 de julio se celebrará en Madrid el sorteo del calendario para la próxima Liga Femenina. Teniendo en cuenta que del 23 de septiembre al 3 de octubre se disputará el Campeonato del Mundo en la República Checa, la competición doméstica no arrancará hasta el siete de octubre, fecha en la que se celebrará la Supercopa.
