Publicado en el enlace siguiente: Fecha: 0/0/2010
Tanda 1
Resultados por regata| Calle | Club | Cia. 1 | Cia. 2 | Cia. 3 | Crono | Posición |
|---|
| 1 | Zarautz Inmob. Orio | 04:52 | 09:58 | 15:07 | 20:11,74 | 3 |
| 2 | Hondarribia Orsa | 04:45 | 09:44 | 14:46 | 19:43,06 | 1 |
| 3 | Astillero | 04:50 | 09:49 | 15:00 | 20:00,04 | 2 |
| 4 | Zumaia Altuna y Uria | 04:52 | 09:56 | 15:12 | 20:16,98 | 4 |
Tanda 2
Resultados por regata| Calle | Club | Cia. 1 | Cia. 2 | Cia. 3 | Crono | Posición |
|---|
| 1 | Kaiku Ambilamp | 04:43 | 09:42 | 14:49 | 19:43,50 | 4 |
| 2 | Orio Amenabar | 04:42 | 09:38 | 14:38 | 19:26,68 | 1 |
| 3 | Naturhouse Castro | 04:43 | 09:39 | 14:44 | 19:36,22 | 2 |
| 4 | San Pedro Ecolmare | 04:44 | 09:39 | 14:46 | 19:39,02 | 3 |
Tanda 3
Resultados por regata| Calle | Club | Cia. 1 | Cia. 2 | Cia. 3 | Crono | Posición |
|---|
| 1 | Urdaibai Umpro Avia | 04:46 | 09:37 | 14:38 | 19:23,92 | 1 |
| 2 | Tirán Pereira | 04:48 | 09:44 | 14:54 | 19:44,28 | 4 |
| 3 | Pedreña | 04:45 | 09:35 | 14:40 | 19:28,50 | 2 |
| 4 | San Juan Iberdrola | 04:47 | 09:40 | 14:46 | 19:34,78 | 3 |
Clasificación de la regata
Clasificación de la regata | Club | Tripulación | Tiempo | A favor | % | Puntos |
|---|
| 1 | Urdaibai Umpro Avia | ver | 19:23,92 | | 100.00% | 12 |
| 2 | Orio Amenabar | ver | 19:26,68 | 00:02.76 | 100.23% | 11 |
| 3 | Pedreña | ver | 19:28,50 | 00:04.58 | 100.39% | 10 |
| 4 | San Juan Iberdrola | ver | 19:34,78 | 00:10.86 | 100.93% | 9 |
| 5 | Naturhouse Castro | ver | 19:36,22 | 00:12.30 | 101.05% | 8 |
| 6 | San Pedro Ecolmare | ver | 19:39,02 | 00:15.10 | 101.29% | 7 |
| 7 | Hondarribia Orsa | ver | 19:43,06 | 00:19.14 | 101.64% | 6 |
| 8 | Kaiku Ambilamp | ver | 19:43,50 | 00:19.58 | 101.68% | 5 |
| 9 | Tirán Pereira | ver | 19:44,28 | 00:20.36 | 101.74% | 4 |
| 10 | Astillero | ver | 20:00,04 | 00:36.12 | 103.10% | 3 |
| 11 | Zarautz Inmob. Orio | ver | 20:11,74 | 00:47.82 | 104.10% | 2 |
| 12 | Zumaia Altuna y Uria | ver | 20:16,98 | 00:53.06 | 104.55% | 1 |
Clasificación general LIGA SAN MIGUEL
Clasificación general LIGA SAN MIGUEL | Clasificación | Club | Puntos |
|---|
| 1 | Orio Amenabar | 102 |
| 2 | Urdaibai Umpro Avia | 100 |
| 3 | San Juan Iberdrola | 86 |
| 4 | Tirán Pereira | 75 |
| 5 | Pedreña | 74 |
| 6 | Naturhouse Castro | 70 |
| 7 | Astillero | 68 |
| 8 | San Pedro Ecolmare | 63 |
| 9 | Hondarribia Orsa | 53 |
| 10 | Kaiku Ambilamp | 53 |
| 11 | Zumaia Altuna y Uria | 25 |
| 12 | Zarautz Inmob. Orio | 11 |
Clasificación mejor patrón CORONA CAJAMADRID
Clasificación mejor patrón CORONA CAJAMADRID | Clasificación | Club | Nombre del patrón | Puntos |
|---|
| 1 | Pedreña | BORJA GÓMEZ | 13 |
| 2 | Orio Amenabar | AITOR CARRILLO | 10 |
| 3 | San Juan Iberdrola | ENDIKA PEREZ | 10 |
| 4 | Hondarribia Orsa | IOSEBA AMUNARRIZ | 6 |
| 5 | Urdaibai Umpro Avia | LUR URIBARREN, ASIER AREGO | 5 |
| 6 | Tirán Pereira | DAVID ALVAREZ, DAVID AROSA | 5 |
| 7 | Kaiku Ambilamp | ASIER ZURINAGA | 4 |
| 8 | San Pedro Ecolmare | JUAN CARLOS FONTAN | 1 |