| T | B | CLUB | DIF. | PTOS. | |||||
| 1º | 1 | 3 | 03:28 | 06:15 | 10:12 | +10:12 | 19:43:96 | 0 | |
| 2º | 1 | 4 | 03:33 | 06:24 | 10:22 | +10:22 | 19:59:92 | 0 | |
| 3º | 1 | 2 | 03:32 | 06:24 | 10:26 | +10:26 | 20:11:24 | 0 | |
| 4º | 1 | 1 | 03:35 | 06:31 | 10:35 | +10:35 | 20:30:26 | 0 | |
| 5º | 2 | 3 | 04:03 | 06:39 | 11:15 | +11:15 | 21:05:92 | 0 | |
| 6º | 2 | 1 | 04:10 | 06:51 | 11:23 | +11:23 | 21:09:96 | 0 | |
| 7º | 2 | 2 | 04:09 | 06:49 | 11:22 | +11:22 | 21:11:86 | 0 | |
| 8º | 2 | 4 | 04:08 | 06:45 | 11:22 | +11:22 | 21:22:16 | 0 | |
| 9º | 3 | 2 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | | 00:00:00 | 0 | |
| 10º | 3 | 3 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | | 00:00:00 | 0 | |
| 11º | 3 | 1 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | | 00:00:00 | 0 | |
| 12º | 3 | 4 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | | 00:00:00 | 0 |
| Con el fondo en rojo equipos descalificados |
| En verde largo más rápido, o mejor parcial |
| En rojo oscuro diferencias con respecto al mejor largo o parcial |





