
Hondarribia-Irun, 24 de septiembre de 2012. 24/09/2012 10:43:20
Este blog va a ser muy variado, donde publicaré noticias sobre discapacidades (publicado en prensa, en blogs, poniendo enlaces que me hayan interesado, etc...), fotos, videos, etc.… y también insertaré juegos, como puzzles, pensando en aquellas personas que como yo, no lo pueden hacer en el modo que todos conocemos. También pondré noticias de la comarca del Bidasoa. Y bueno todo aquello que me vaya interesando con el paso del tiempo.
CALLE | CLUB | CIA.1 | CIA.2 | CIA.3 | CRONO | POSICIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAN JUAN IBERDROLA | 05:23 | 09:55 | 15:39 | 20:08,38 | 4 |
2 | CASTRO | 05:22 | 09:52 | 15:45 | 19:58,54 | 2 |
3 | SAN PEDRO ECOLMARE | 05:16 | 09:46 | 15:29 | 19:54,02 | 1 |
4 | ASTILLERO | 05:22 | 09:56 | 15:37 | 20:03,70 | 3 |
CALLE | CLUB | CIA.1 | CIA.2 | CIA.3 | CRONO | POSICIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | URDAIBAI UMPRO AVIA | 05:20 | 10:00 | 15:50 | 20:04,48 | 4 |
2 | HONDARRIBIA ORSA | 05:17 | 09:33 | 15:12 | 19:20,10 | 1 |
3 | KAIKU AMBILAMP | 05:11 | 09:30 | 15:10 | 19:23,58 | 2 |
4 | TIRÁN PEREIRA | 05:10 | 09:32 | 15:11 | 19:26,16 | 3 |
CLUB | TRIPULACIÓN | TIEMPO | A FAVOR | % | PUNTOS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HONDARRIBIA ORSA | ver tripulación | 19:20,10 | 100.00% | 12 | |
2 | KAIKU AMBILAMP | ver tripulación | 19:23,58 | 00:03.48 | 100.30% | 11 |
3 | TIRÁN PEREIRA | ver tripulación | 19:26,16 | 00:06.06 | 100.52% | 10 |
4 | SAN PEDRO ECOLMARE | ver tripulación | 19:54,02 | 00:33.92 | 102.92% | 9 |
5 | CASTRO | ver tripulación | 19:58,54 | 00:38.44 | 103.31% | 8 |
6 | ASTILLERO | ver tripulación | 20:03,70 | 00:43.60 | 103.75% | 7 |
7 | URDAIBAI UMPRO AVIA | ver tripulación | 20:04,48 | 00:44.38 | 103.82% | 6 |
8 | SAN JUAN IBERDROLA | ver tripulación | 20:08,38 | 00:48.28 | 104.16% | 5 |
1 | HONDARRIBIA ORSA | IOSEBA AMUNARRIZ | 29 |
---|---|---|---|
2 | KAIKU AMBILAMP | CRISTIAN GARMA, JON ARROQUERO | 24 |
3 | SAN PEDRO ECOLMARE | JUAN CARLOS FONTAN | 22 |
4 | SAN JUAN IBERDROLA | ENDIKA PEREZ, IGOR GAZTAÑAGA | 13 |
5 | TIRÁN PEREIRA | DAVID ALVAREZ | 7 |
6 | URDAIBAI UMPRO AVIA | GORKA ARANBERRI | 6 |
7 | CASTRO | SANTIAGO LOPEZ DE VICUÑA | 1 |
1 | KAIKU AMBILAMP | 188 |
---|---|---|
2 | HONDARRIBIA ORSA | 176 |
3 | URDAIBAI UMPRO AVIA | 157 |
4 | TIRÁN PEREIRA | 152 |
5 | SAN PEDRO ECOLMARE | 138 |
6 | SAN JUAN IBERDROLA | 125 |
7 | CASTRO | 84 |
8 | ASTILLERO | 81 |
9 | PORTUGALETE EULEN | 64 |
10 | PEDREÑA | 62 |
11 | ZUMAIA ALTUNA Y URIA | 48 |
12 | ZIERBENA BAHÍAS BIZKAIA | 30 |
CALLE | CLUB | CIA.1 | CIA.2 | CIA.3 | CRONO | POSICIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASTRO | 05:34 | 10:33 | 16:30 | 21:33,50 | 3 |
2 | SAN PEDRO ECOLMARE | 05:36 | 10:36 | 16:32 | 21:27,74 | 2 |
3 | SAN JUAN IBERDROLA | 05:36 | 10:45 | 16:41 | 21:37,56 | 4 |
4 | ASTILLERO | 05:34 | 10:40 | 16:31 | 21:22,16 | 1 |
CALLE | CLUB | CIA.1 | CIA.2 | CIA.3 | CRONO | POSICIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIRÁN PEREIRA | 05:26 | 10:20 | 16:02 | 20:59,20 | 4 |
2 | URDAIBAI UMPRO AVIA | 05:27 | 10:24 | 16:05 | 20:50,52 | 3 |
3 | HONDARRIBIA ORSA | 05:20 | 10:13 | 15:59 | 20:48,34 | 2 |
4 | KAIKU AMBILAMP | 05:18 | 10:04 | 15:44 | 20:34,48 | 1 |
CLUB | TRIPULACIÓN | TIEMPO | A FAVOR | % | PUNTOS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAIKU AMBILAMP | ver tripulación | 20:34,48 | 100.00% | 12 | |
2 | HONDARRIBIA ORSA | ver tripulación | 20:48,34 | 00:13.86 | 101.12% | 11 |
3 | URDAIBAI UMPRO AVIA | ver tripulación | 20:50,52 | 00:16.04 | 101.29% | 10 |
4 | TIRÁN PEREIRA | ver tripulación | 20:59,20 | 00:24.72 | 102.00% | 9 |
5 | ASTILLERO | ver tripulación | 21:22,16 | 00:47.68 | 103.86% | 8 |
6 | SAN PEDRO ECOLMARE | ver tripulación | 21:27,74 | 00:53.26 | 104.31% | 7 |
7 | CASTRO | ver tripulación | 21:33,50 | 00:59.02 | 104.78% | 6 |
8 | SAN JUAN IBERDROLA | ver tripulación | 21:37,56 | 01:03.08 | 105.10% | 5 |
|
Nombre: Square Puzzle (Inteligencia) - Videojuegos.com |
Controles: Ratón |
Instrucciones: Rellena la rejilla con el número de cuadrados que se te indiquen. Las casillas rojas de cada fila o columna se tornarán verdes cuando el número sea el correcto |
Tamaño: 61 kbs [Foro] |
|
![]() |
VARIOS JUEGOS http://flashfabrica.com/eng/