Publicado en: Fecha://2009
| Domingo, 26 de julio de 2009 12:30 h. - Pasaia (GIPUZKOA) | |
| XXV BANDERA PASAJES SAN JUAN |
| TRAINERAS (SENIOR) - Asociación de Remo del Cantábrico G1 |
| | |
| INCIDENCIAS: | | | | | | | | | |
| Salida con popas enfrentadas, dos a dos. | | | | | | | |
| | |
| CLASIFICACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | |
| POS. | CLUB | 1 VIR | DIF. | 2 VIR | DIF. | 3 VIR | DIF. | TOTAL | DIF. | PTOS. |
| 1 | S.D.R. ASTILLERO | 4:45 | 0:00 | 9:49 | 0:00 | 14:54 | 0:00 | 20:07:05 | | 12 |
| 2 | C.R.O. ORIO A.E. "B" | 4:56 | +00:11 | 9:57 | +00:08 | 15:12 | +00:18 | 20:18:45 | +0:11:40 | 11 |
| 3 | ISUNTZA A.E | 4:56 | +00:11 | 10:01 | +00:12 | 15:17 | +00:23 | 20:29:07 | +0:22:02 | 10 |
| 4 | C.R. CAMARGO | 4:56 | +00:11 | 10:10 | +00:21 | 15:23 | +00:29 | 0,86331019 | +0:35:65 | 9 |
| 5 | KAIARRIBA A.E. | 5:01 | +00:16 | 10:14 | +00:25 | 15:34 | +00:40 | 20:50:34 | +0:43:29 | 8 |
| 6 | SANTURTZI A.E | 5:04 | +00:19 | 10:16 | +00:27 | 15:37 | +00:43 | 20:53:53 | +0:46:48 | 7 |
| 7 | HONDARRIBIA A.E. "B" | 5:08 | +00:23 | 10:21 | +00:32 | 15:41 | +00:47 | 0,87458333 | +0:51:79 | 6 |
| 8 | ZIERBENA A.E | 5:00 | +00:15 | 10:21 | +00:32 | 15:41 | +00:47 | 0,87671296 | +0:54:83 | 5 |
| 9 | BUSTURIALDEA A.E. | 5:09 | +00:24 | 10:27 | +00:38 | 15:50 | +00:56 | 0,8812963 | +1:01:59 | 4 |
| 10 | ONDARROA A.E | 5:03 | +00:18 | 10:25 | +00:36 | 15:48 | +00:54 | 0,8843287 | +1:05:81 | 3 |
| 11 | PORTUGALETE A.E. | 5:10 | +00:25 | 10:25 | +00:36 | 15:51 | +00:57 | 21:13:18 | +1:06:13 | 2 |
| | | | | | | | | | |
|
| | |
| TIEMPOS POR LARGO | | | | | | | | | |
| POS. | CLUB | 1 | DIF. | 2 | DIF. | 3 | DIF. | 4 | DIF. | |
| 1 | S.D.R. ASTILLERO | 4:45 | 0:00 | 5:04 | +00:03 | 5:05 | 0:00 | 5:13 | +00:07 | |
| 2 | C.R.O. ORIO A.E. "B" | 4:56 | +00:11 | 5:01 | 0:00 | 5:15 | +00:10 | 5:06 | 0:00 | |
| 3 | ISUNTZA A.E | 4:56 | +00:11 | 5:05 | +00:04 | 5:16 | +00:11 | 5:12 | +00:06 | |
| 4 | C.R. CAMARGO | 4:56 | +00:11 | 5:14 | +00:13 | 5:13 | +00:08 | 5:19 | +00:13 | |
| 5 | KAIARRIBA A.E. | 5:01 | +00:16 | 5:13 | +00:12 | 5:20 | +00:15 | 5:16 | +00:10 | |
| 6 | SANTURTZI A.E | 5:04 | +00:19 | 5:12 | +00:11 | 5:21 | +00:16 | 5:16 | +00:10 | |
| 7 | HONDARRIBIA A.E. "B" | 5:08 | +00:23 | 5:13 | +00:12 | 5:20 | +00:15 | 5:17 | +00:11 | |
| 8 | ZIERBENA A.E | 5:00 | +00:15 | 5:21 | +00:20 | 5:20 | +00:15 | 5:20 | +00:14 | |
| 9 | BUSTURIALDEA A.E. | 5:09 | +00:24 | 5:18 | +00:17 | 5:23 | +00:18 | 5:18 | +00:12 | |
| 10 | ONDARROA A.E | 5:03 | +00:18 | 5:22 | +00:21 | 5:23 | +00:18 | 5:24 | +00:18 | |
| 11 | PORTUGALETE A.E. | 5:10 | +00:25 | 5:15 | +00:14 | 5:26 | +00:21 | 5:22 | +00:16 | |
| | | | | | | | | | |
| Largo 1 más rápido: S.D.R. ASTILLERO | 4:45 | | | | | |
| Largo 2 más rápido: C.R.O. ORIO A.E. "B" | 5:01 | | | | | |
| Largo 3 más rápido: S.D.R. ASTILLERO | 5:05 | | | | | |
| Largo 4 más rápido: C.R.O. ORIO A.E. "B" | 5:06 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| En rojo equipos descalificados | | | | | | | | |
| En verde largo más rápido, o mejor parcial | | | | | | |
| En rojo oscuro diferencias con respecto al mejor largo o parcial | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario