Getxoko Estropaden XXXI. Ikurriña 2009-08-02 (Puntuable)
| Posición | Club | Cia. 1 | Cia. 2 | Cia. 3 | Crono |
| 4 | Arkote | 04:39 | 09:59 | 15:06 | 20:30,23 |
| 2 | Zumaia Altuna y Uria | 04:37 | 09:48 | 14:49 | 20:04,82 |
| 3 | Samertolameu | 04:36 | 09:56 | 14:57 | 20:18,39 |
| 1 | Tiran Pereira | 04:32 | 09:45 | 14:41 | 19:55,25 |
| Posición | Club | Cia. 1 | Cia. 2 | Cia. 3 | Crono |
| 1 | Pedreña | 04:33 | 09:34 | 14:31 | 19:34,67 |
| 2 | Kaiku Ambilamp | 04:32 | 09:41 | 14:39 | 19:42,19 |
| 3 | Urdaibai Umpro Avia | 04:34 | 09:47 | 14:46 | 19:52,89 |
| 4 | Zarautz Inmob. Orio | 04:32 | 09:45 | 14:45 | 19:53,06 |
| Posición | Club | Cia. 1 | Cia. 2 | Cia. 3 | Crono |
| 3 | Grupo Eibar Orio | 04:35 | 09:42 | 14:38 | 19:40,07 |
| 4 | Hondarribia | 04:34 | 09:46 | 14:39 | 19:41,67 |
| 1 | Naturhouse Castro | 04:32 | 09:32 | 14:21 | 19:18,70 |
| 2 | San Pedro Ecolmare | 04:31 | 09:38 | 14:31 | 19:29,26 |
| PUESTO | CLUB | TIEMPO | A FAVOR | % | PUNTOS |
| 1 | Naturhouse Castro | 19:18,70 | 100,00% | 12 | |
| 2 | San Pedro Ecolmare | 19:29,26 | 00:10,56 | 100.91% | 11 |
| 3 | Pedreña | 19:34,67 | 00:15,97 | 101.38% | 10 |
| 4 | Grupo Eibar Orio | 19:40,07 | 00:21,37 | 101.85% | 9 |
| 5 | Hondarribia | 19:41,67 | 00:22,97 | 101.98% | 8 |
| 6 | Kaiku Ambilamp | 19:42,19 | 00:23,49 | 102.03% | 7 |
| 7 | Urdaibai Umpro Avia | 19:52,89 | 00:34,19 | 102.95% | 6 |
| 8 | Zarautz Inmob. Orio | 19:53,06 | 00:34,36 | 102.97% | 5 |
| 9 | Tiran Pereira | 19:55,25 | 00:36,55 | 103.16% | 4 |
| 10 | Zumaia Altuna y Uria | 20:04,82 | 00:46,12 | 103.98% | 3 |
| 11 | Samertolameu | 20:18,39 | 00:59,69 | 105.15% | 2 |
| 12 | Arkote | 20:30,23 | 01:11,53 | 106.17% | 1 |






No hay comentarios:
Publicar un comentario