Publicado en el enlace siguiente: http://www.feb.es/Pasarela/MostrarPasarela.aspx?Tipo=Calendario&g=4&t=2005
Fecha: 22/12/2009
| P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | PTO | R. | ||
| 1 | Ciudad Ros Casares Valencia | 13 | 12 | 1 | 1133 | 859 | 25 | +2 |
| 2 | Ecopolis RIVAS | 13 | 12 | 1 | 950 | 763 | 25 | +9 |
| 3 | Perfumerías Avenida | 13 | 12 | 1 | 977 | 843 | 25 | +11 |
| 4 | MANN FILTER ZARAGOZA | 13 | 9 | 4 | 829 | 841 | 22 | +2 |
| 5 | RC CELTA INDEPO | 13 | 8 | 5 | 899 | 890 | 21 | +1 |
| 6 | SOLLER JOVENTUT MARIANA | 13 | 6 | 7 | 916 | 918 | 19 | -1 |
| 7 | C. B. OLESA - ESPANYOL | 13 | 6 | 7 | 918 | 971 | 19 | -2 |
| 8 | 2014 GRAN CANARIA LA CAJA DE CANARIAS | 13 | 5 | 8 | 883 | 915 | 18 | +1 |
| 9 | HONDARRIBIA - IRÚN | 13 | 5 | 8 | 841 | 899 | 18 | +1 |
| 10 | ARGON UNI GIRONA | 13 | 5 | 8 | 839 | 906 | 18 | -1 |
| 11 | Real Canoe N.C. | 13 | 4 | 9 | 838 | 923 | 17 | -4 |
| 12 | CADI LA SEU D'URGELL | 13 | 3 | 10 | 917 | 972 | 16 | -1 |
| 13 | PALACIO DE CONGRESOS DE IBIZA | 13 | 2 | 11 | 852 | 955 | 15 | -3 |
| 14 | ESTUDIANTES | 13 | 2 | 11 | 800 | 937 | 15 | -2 |






No hay comentarios:
Publicar un comentario