Publicado en el enlace siguiente: http://competiciones.feb.es/estadisticas/Resultados.aspx?g=4&t=2006&f=&p=&i=&Med=1
Fecha: 8/12/2009
| P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | PTO | R. | ||
| 1 | Ciudad Ros Casares Valencia | 10 | 10 | 0 | 872 | 651 | 20 | +10 |
| 2 | Ecopolis RIVAS | 10 | 9 | 1 | 716 | 592 | 19 | +6 |
| 3 | Perfumerías Avenida | 10 | 9 | 1 | 765 | 649 | 19 | +8 |
| 4 | RC CELTA INDEPO | 10 | 7 | 3 | 710 | 698 | 17 | +1 |
| 5 | MANN FILTER ZARAGOZA | 10 | 7 | 3 | 632 | 639 | 17 | +1 |
| 6 | C. B. OLESA - ESPANYOL | 10 | 5 | 5 | 720 | 753 | 15 | +1 |
| 7 | SOLLER JOVENTUT MARIANA | 10 | 4 | 6 | 707 | 717 | 14 | -1 |
| 8 | HONDARRIBIA - IRÚN | 10 | 4 | 6 | 653 | 697 | 14 | -1 |
| 9 | Real Canoe N.C. | 10 | 4 | 6 | 640 | 698 | 14 | -1 |
| 10 | ARGON UNI GIRONA | 10 | 4 | 6 | 630 | 690 | 14 | -1 |
| 11 | 2014 GRAN CANARIA LA CAJA DE CANARIAS | 10 | 3 | 7 | 677 | 722 | 13 | -3 |
| 12 | PALACIO DE CONGRESOS DE IBIZA | 10 | 2 | 8 | 656 | 721 | 12 | +1 |
| 13 | CADI LA SEU D'URGELL | 10 | 1 | 9 | 702 | 774 | 11 | -8 |
| 14 | ESTUDIANTES | 10 | 1 | 9 | 606 | 685 | 11 | -5 |






No hay comentarios:
Publicar un comentario