| Calle | Club | Cia. 1 | Cia. 2 | Cia. 3 | Crono | Posición |
| 1 | Camargo | 04:33 | 10:11 | 15:08 | 20:43,16 | 3 |
| 2 | Kaiku Ambilamp | 04:23 | 09:56 | 14:46 | 20:17,18 | 1 |
| 3 | Tirán Pereira | 04:27 | 10:03 | 14:55 | 20:34,20 | 2 |
| 4 | San Pedro Ecolmare | 04:31 | 10:17 | 15:11 | 20:57,88 | 4 |
| Calle | Club | Cia. 1 | Cia. 2 | Cia. 3 | Crono | Posición |
| 1 | Astillero | 04:36 | 10:03 | 14:58 | 20:19,76 | 2 |
| 2 | Hondarribia Orsa | 04:29 | 09:57 | 14:50 | 20:11,42 | 1 |
| 3 | Orio Amenabar | 04:28 | 10:04 | 15:02 | 20:27,14 | 3 |
| 4 | San Juan Iberdrola | 04:27 | 10:03 | 15:02 | 20:31,62 | 4 |
| Calle | Club | Cia. 1 | Cia. 2 | Cia. 3 | Crono | Posición |
| 1 | Pedreña | 04:39 | 09:56 | 14:56 | 20:12,68 | 2 |
| 2 | Zumaia Altuna y Uria | 04:37 | 10:01 | 15:00 | 20:21,50 | 3 |
| 3 | Urdaibai Umpro Avia | 04:33 | 09:52 | 14:50 | 20:06,36 | 1 |
| 4 | Castro | 04:38 | 09:58 | 15:03 | 20:26,40 | 4 |
| 1 | Hondarribia Orsa | IOSEBA AMUNARRIZ | 3 |
| 2 | Kaiku Ambilamp | ASIER ZURINAGA | 2 |
| 3 | Pedreña | BORJA GÓMEZ | 1 |
| | Club | Tripulación | Tiempo | A favor | % | Puntos |
| 1 | Urdaibai Umpro Avia | 20:06,36 | | 100.00% | 12 | |
| 2 | Hondarribia Orsa | 20:11,42 | 00:05.06 | 100.41% | 11 | |
| 3 | Pedreña | 20:12,68 | 00:06.32 | 100.52% | 10 | |
| 4 | Kaiku Ambilamp | 20:17,18 | 00:10.82 | 100.89% | 9 | |
| 5 | Astillero | 20:19,76 | 00:13.40 | 101.11% | 8 | |
| 6 | Zumaia Altuna y Uria | 20:21,50 | 00:15.14 | 101.25% | 7 | |
| 7 | Castro | 20:26,40 | 00:20.04 | 101.66% | 6 | |
| 8 | Orio Amenabar | 20:27,14 | 00:20.78 | 101.72% | 5 | |
| 9 | San Juan Iberdrola | 20:31,62 | 00:25.26 | 102.09% | 4 | |
| 10 | Tirán Pereira | 20:34,20 | 00:27.84 | 102.30% | 3 | |
| 11 | Camargo | 20:43,16 | 00:36.80 | 103.05% | 2 | |
| 12 | San Pedro Ecolmare | 20:57,88 | 00:51.52 | 104.27% | 1 |
| 1 | Urdaibai Umpro Avia | 12 |
| 2 | Hondarribia Orsa | 11 |
| 3 | Pedreña | 10 |
| 4 | Kaiku Ambilamp | 9 |
| 5 | Astillero | 8 |
| 6 | Zumaia Altuna y Uria | 7 |
| 7 | Castro | 6 |
| 8 | Orio Amenabar | 5 |
| 9 | San Juan Iberdrola | 4 |
| 10 | Tirán Pereira | 3 |
| 11 | Camargo | 2 |
| 12 | San Pedro Ecolmare | 1 |






No hay comentarios:
Publicar un comentario